1417 parcelas em aberto
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Recebíveis.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
13 clientes
Inclui chaves / financiamento
set/26
Vencido / carteira · 1,05% do já vencido
Parcelas vencidas em aberto
Vencimentos até 28/10/2026
Sem recuperação presumida de atrasos
Vencimentos contratuais
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Aging da carteira
A vencer
R$ 35,3 mi · 1396 parcelas
1–30 dias
R$ 39,3 mil · 11 parcelas
31–60 dias
R$ 78,3 mil · 6 parcelas
61–90 dias
R$ 8,1 mil · 3 parcelas
91–180 dias
R$ 2,5 mil · 1 parcelas
181–360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
+360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
DADOS DA ANÁLISE
1417 registros
Detalhamento · Recebíveis
| Cliente | Empreendimento / unidade | Parcela | Tipo | Vencimento | Saldo | Atraso | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Sales | Alameda Park / B-202 | 33 | Parcelas mensais | 08/12/2026 | R$ 2.125,13 | 0 dias | A vencer |
| Ana Sophia Ramos | Alameda Park / A-902 | 31 | Parcelas mensais | 08/12/2026 | R$ 2.287,93 | 0 dias | A vencer |
| Ana Sophia Ramos | Alameda Park / A-902 | 32 | Reforços anuais | 08/12/2026 | R$ 14.871,51 | 0 dias | A vencer |
| Ana Júlia Ribeiro | Alameda Park / C-1003 | 36 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 15.663,51 | 0 dias | A vencer |
| José Pedro Guerra | Alameda Park / C-504 | 22 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 28.969,77 | 0 dias | A vencer |
| Joaquim Jesus | Alameda Park / B-101 | 32 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 19.130,33 | 0 dias | A vencer |
| Joaquim Jesus | Alameda Park / B-101 | 31 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 2.943,13 | 0 dias | A vencer |
| Ísis Pimenta | Alameda Park / C-101 | 35 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 2.411,03 | 0 dias | A vencer |
| Sara Teixeira | Alameda Park / C-804 | 35 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 18.456,09 | 0 dias | A vencer |
| Ana Júlia Ribeiro | Alameda Park / C-1003 | 35 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 2.185,61 | 0 dias | A vencer |
| Sara Teixeira | Alameda Park / C-804 | 34 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 2.636,58 | 0 dias | A vencer |
| Ísis Pimenta | Alameda Park / C-101 | 36 | Reforços anuais | 09/12/2026 | R$ 17.279,02 | 0 dias | A vencer |
| José Pedro Guerra | Alameda Park / C-504 | 21 | Parcelas mensais | 09/12/2026 | R$ 3.862,64 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Jesus | Alameda Park / B-802 | 24 | Parcelas mensais | 10/12/2026 | R$ 2.927,71 | 0 dias | A vencer |
| Eduarda da Luz | Alameda Park / B-804 | 32 | Parcelas mensais | 10/12/2026 | R$ 2.866,12 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Jesus | Alameda Park / B-802 | 25 | Reforços anuais | 10/12/2026 | R$ 24.153,59 | 0 dias | A vencer |
| Ravi Oliveira | Alameda Park / A-402 | 29 | Reforços anuais | 10/12/2026 | R$ 15.401,19 | 0 dias | A vencer |
| Eduarda da Luz | Alameda Park / B-804 | 33 | Reforços anuais | 10/12/2026 | R$ 19.107,49 | 0 dias | A vencer |
| Ravi Oliveira | Alameda Park / A-402 | 28 | Parcelas mensais | 10/12/2026 | R$ 2.566,87 | 0 dias | A vencer |
| Benício Nunes | Alameda Park / B-1102 | 35 | Parcelas mensais | 11/12/2026 | R$ 4.823,07 | 0 dias | A vencer |
| Bryan Vasconcelos | Alameda Park / A-201 | 16 | Reforços anuais | 11/12/2026 | R$ 27.679,24 | 0 dias | A vencer |
| Bryan Vasconcelos | Alameda Park / A-201 | 15 | Parcelas mensais | 11/12/2026 | R$ 4.613,21 | 0 dias | A vencer |
| Benício Nunes | Alameda Park / B-1102 | 36 | Reforços anuais | 11/12/2026 | R$ 34.565,35 | 0 dias | A vencer |
| Stella Silveira | Alameda Park / A-702 | 29 | Parcelas mensais | 12/12/2026 | R$ 2.483,58 | 0 dias | A vencer |
| Rafael da Cruz | Alameda Park / B-901 | 9 | Reforços anuais | 12/12/2026 | R$ 63.003,76 | 0 dias | A vencer |
| Stella Silveira | Alameda Park / A-702 | 30 | Reforços anuais | 12/12/2026 | R$ 15.315,43 | 0 dias | A vencer |
| Rafael da Cruz | Alameda Park / B-901 | 8 | Parcelas mensais | 12/12/2026 | R$ 7.000,42 | 0 dias | A vencer |
| Ana Laura Lopes | Alameda Park / C-401 | 33 | Parcelas mensais | 13/12/2026 | R$ 2.958,68 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Gabriel Duarte | Alameda Park / C-904 | 26 | Reforços anuais | 13/12/2026 | R$ 29.533,01 | 0 dias | A vencer |
| João Gabriel Pacheco | Alameda Park / C-304 | 22 | Reforços anuais | 13/12/2026 | R$ 27.270,28 | 0 dias | A vencer |
Carteira por tipo de parcela
| Tipo | Saldo em aberto | Participação |
|---|---|---|
| Chaves / financiamento | R$ 28.505.931,27 | 80,5% |
| Parcelas mensais | R$ 4.480.449,85 | 12,7% |
| Reforços anuais | R$ 2.370.810,98 | 6,7% |
| Sinal | R$ 60.951,63 | 0,2% |
Inadimplência = parcelas vencidas e não pagas / carteira em aberto na referência (28/09/2026). Valores de principal; juros, multa e correção monetária não são modelados. Pagamentos parciais não existem nesta base. Chaves = saldo pago na entrega, por recursos próprios ou financiamento bancário.