AMBIENTE DEMONSTRATIVO Empresa fictícia · Dados simulados Portfólio LFT ↗
VÉRTICEINTELLIGENCE VI Visão de diretoriaAcesso demonstrativo
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES

Obra.

Do indicador à decisão, com contexto de negócio.

↓ Exportar análise
Limpar
Contratado R$ 306,4 mi

91 contratos

Realizado R$ 199,6 mi

Medições acumuladas

Comprometido R$ 306,4 mi

Realizado + saldo contratual a medir: R$ 106,9 mi

Saldo orçamentário R$ 86,2 mi

Orçamento − comprometido

Desvio projetado R$ 10,0 mi

2,6% do orçamento · CPI 0,97

Avanço físico 49,2%

Previsto 50,8%

Avanço financeiro 50,8%

Realizado / orçamento

Custo/m² R$ 4.246,22

Custo projetado / área privativa

Dias de atraso 153

5 empreendimentos com atraso projetado

Fornecedores 15

91 contratos ativos

Medições 4.563

Registros mensais por etapa e torre

DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO

Avanço físico por etapa: realizado sobre previsto

RealizadoPrevisto
Alameda Park · Fundação
100% real · 100% previsto
Alameda Park · Estrutura
100% real · 100% previsto
Alameda Park · Alvenaria
97% real · 95% previsto
Alameda Park · Instalações
64% real · 62% previsto
Alameda Park · Acabamento
15% real · 13% previsto
Alameda Park · Fachada
3% real · 3% previsto
Horizon Corporate · Fundação
99% real · 100% previsto
Horizon Corporate · Estrutura
55% real · 64% previsto
Horizon Corporate · Alvenaria
4% real · 5% previsto
Horizon Corporate · Instalações
0% real · 0% previsto
Parque Verona · Fundação
100% real · 100% previsto
Parque Verona · Estrutura
100% real · 100% previsto
Parque Verona · Alvenaria
100% real · 100% previsto
Parque Verona · Instalações
97% real · 100% previsto
Parque Verona · Acabamento
67% real · 87% previsto
Parque Verona · Fachada
66% real · 90% previsto
Parque Verona · Áreas comuns
21% real · 58% previsto
Parque Verona · Paisagismo
0% real · 0% previsto
Reserva do Lago · Fundação
98% real · 100% previsto
Reserva do Lago · Estrutura
38% real · 57% previsto
Reserva do Lago · Alvenaria
4% real · 2% previsto
Reserva do Lago · Instalações
0% real · 0% previsto
Residencial Aurora · Fundação
100% real · 100% previsto
Residencial Aurora · Estrutura
100% real · 100% previsto
Residencial Aurora · Alvenaria
98% real · 100% previsto
Residencial Aurora · Instalações
81% real · 78% previsto
Residencial Aurora · Acabamento
33% real · 29% previsto
Residencial Aurora · Fachada
24% real · 18% previsto
Residencial Aurora · Áreas comuns
1% real · 0% previsto
Skyline Residence · Fundação
99% real · 100% previsto
Skyline Residence · Estrutura
99% real · 96% previsto
Skyline Residence · Alvenaria
56% real · 43% previsto
Skyline Residence · Instalações
26% real · 17% previsto
Vista Bella · Fundação
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Estrutura
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Alvenaria
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Instalações
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Acabamento
83% real · 94% previsto
Vista Bella · Fachada
85% real · 98% previsto
Vista Bella · Áreas comuns
49% real · 76% previsto
Vista Bella · Paisagismo
0% real · 12% previsto
Vivare Garden · Fundação
99% real · 100% previsto
Vivare Garden · Estrutura
83% real · 85% previsto
Vivare Garden · Alvenaria
20% real · 23% previsto
Vivare Garden · Instalações
5% real · 7% previsto
DADOS DA ANÁLISE

Detalhamento · Obra

72 registros
EmpreendimentoEtapaFísicoPrevistoOrçadoComprometidoRealizadoCusto projetadoDesvioSaldo orçamentário
Alameda ParkFundação100%100,0%R$ 3.608.064,00R$ 3.705.481,74R$ 3.705.481,74R$ 3.705.481,74R$ 97.417,74−R$ 97.417,74
Alameda ParkEstrutura100%100,0%R$ 9.220.608,00R$ 9.469.564,42R$ 9.469.564,41R$ 9.469.564,41R$ 248.956,41−R$ 248.956,42
Alameda ParkAlvenaria97%95,3%R$ 4.409.856,00R$ 4.528.922,11R$ 4.393.054,45R$ 4.528.922,11R$ 119.066,11−R$ 119.066,11
Alameda ParkInstalações64%62,2%R$ 6.414.336,00R$ 6.587.523,07R$ 4.216.014,77R$ 6.587.523,08R$ 173.187,08−R$ 173.187,07
Alameda ParkAcabamento15%12,7%R$ 7.617.024,00R$ 7.822.683,65R$ 1.173.402,55R$ 7.822.683,65R$ 205.659,65−R$ 205.659,65
Alameda ParkFachada3%2,9%R$ 3.207.168,00R$ 3.293.761,54R$ 98.812,84R$ 3.293.761,53R$ 86.593,53−R$ 86.593,54
Alameda ParkÁreas comuns0%0,0%R$ 2.806.272,00R$ 1.403.136,00R$ 0,00R$ 2.882.041,34R$ 75.769,34R$ 1.403.136,00
Alameda ParkPaisagismo0%0,0%R$ 1.202.688,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.235.160,58R$ 32.472,58R$ 1.202.688,00
Alameda ParkEntrega0%0,0%R$ 1.603.584,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.646.880,77R$ 43.296,77R$ 1.603.584,00
Horizon CorporateFundação99%100,0%R$ 5.261.760,00R$ 5.372.256,96R$ 5.318.534,40R$ 5.372.256,97R$ 110.496,97−R$ 110.496,96
Horizon CorporateEstrutura55%63,7%R$ 13.446.720,00R$ 13.729.101,12R$ 7.551.005,61R$ 13.729.101,11R$ 282.381,11−R$ 282.381,12
Horizon CorporateAlvenaria4%4,7%R$ 6.431.040,00R$ 6.566.091,84R$ 262.643,67R$ 6.566.091,84R$ 135.051,84−R$ 135.051,84
Horizon CorporateInstalações0%0,2%R$ 9.354.240,00R$ 4.677.120,00R$ 0,00R$ 9.550.679,04R$ 196.439,04R$ 4.677.120,00
Horizon CorporateAcabamento0%0,0%R$ 11.108.160,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.341.431,36R$ 233.271,36R$ 11.108.160,00
Horizon CorporateFachada0%0,0%R$ 4.677.120,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.775.339,52R$ 98.219,52R$ 4.677.120,00
Horizon CorporateÁreas comuns0%0,0%R$ 4.092.480,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.178.422,08R$ 85.942,08R$ 4.092.480,00
Horizon CorporatePaisagismo0%0,0%R$ 1.753.920,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.790.752,32R$ 36.832,32R$ 1.753.920,00
Horizon CorporateEntrega0%0,0%R$ 2.338.560,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.387.669,76R$ 49.109,76R$ 2.338.560,00
Parque VeronaFundação100%100,0%R$ 3.841.920,00R$ 4.064.751,36R$ 4.064.751,36R$ 4.064.751,36R$ 222.831,36−R$ 222.831,36
Parque VeronaEstrutura100%100,0%R$ 9.818.240,00R$ 10.387.697,93R$ 10.387.697,93R$ 10.387.697,93R$ 569.457,93−R$ 569.457,93
Parque VeronaAlvenaria100%100,0%R$ 4.695.680,00R$ 4.968.029,45R$ 4.968.029,45R$ 4.968.029,45R$ 272.349,45−R$ 272.349,45
Parque VeronaInstalações97%100,0%R$ 6.830.080,00R$ 7.226.224,64R$ 7.009.437,91R$ 7.226.224,65R$ 396.144,65−R$ 396.144,64
Parque VeronaAcabamento67%87,1%R$ 8.110.720,00R$ 8.581.141,76R$ 5.749.364,98R$ 8.581.141,76R$ 470.421,76−R$ 470.421,76
Parque VeronaFachada66%90,1%R$ 3.415.040,00R$ 3.613.112,32R$ 2.384.654,14R$ 3.613.112,33R$ 198.072,33−R$ 198.072,32
Parque VeronaÁreas comuns21%57,7%R$ 2.988.160,00R$ 3.161.473,28R$ 663.909,38R$ 3.161.473,27R$ 173.313,27−R$ 173.313,28
Parque VeronaPaisagismo0%0,0%R$ 1.280.640,00R$ 640.320,00R$ 0,00R$ 1.354.917,12R$ 74.277,12R$ 640.320,00
Parque VeronaEntrega0%0,0%R$ 1.707.520,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.806.556,16R$ 99.036,16R$ 1.707.520,00
Reserva do LagoFundação98%100,0%R$ 3.495.312,00R$ 3.526.769,81R$ 3.456.234,42R$ 3.526.769,82R$ 31.457,82−R$ 31.457,81
Reserva do LagoEstrutura38%57,4%R$ 8.932.464,00R$ 9.012.856,18R$ 3.424.885,35R$ 9.012.856,19R$ 80.392,19−R$ 80.392,18
Reserva do LagoAlvenaria4%2,3%R$ 4.272.048,00R$ 4.310.496,43R$ 172.419,86R$ 4.310.496,44R$ 38.448,44−R$ 38.448,43

Comprometido = maior entre o valor contratado com fornecedores e o realizado. Custo projetado (EAC) = realizado + orçamento restante / CPI, com CPI = valor agregado / custo realizado do empreendimento. Avanço físico ponderado pelo orçamento das etapas.