AMBIENTE DEMONSTRATIVO Empresa fictícia · Dados simulados Portfólio LFT ↗
VÉRTICEINTELLIGENCE VI Visão de diretoriaAcesso demonstrativo
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES

VGV.

Do indicador à decisão, com contexto de negócio.

↓ Exportar análise
Limpar
VGV vendido R$ 449,7 mi

680 unidades contratadas

VGV disponível R$ 227,3 mi

306 unidades em estoque

VGV recebido R$ 107,5 mi

23,9% do vendido

VGV a receber R$ 342,2 mi

Principal em aberto dos contratos

Sell-through 69,0%

Por unidades · 66,4% por valor

DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO

VGV vendido sobre o lançado

VendidoLançado
Skyline Residence
R$ 85,0 mi de R$ 124,8 mi · 68%
Horizon Corporate
R$ 49,0 mi de R$ 100,8 mi · 48%
Residencial Aurora
R$ 73,9 mi de R$ 94,8 mi · 78%
Vista Bella
R$ 65,1 mi de R$ 82,1 mi · 80%
Parque Verona
R$ 54,7 mi de R$ 73,6 mi · 76%
Alameda Park
R$ 47,5 mi de R$ 69,1 mi · 68%
Reserva do Lago
R$ 34,8 mi de R$ 67,0 mi · 53%
Vivare Garden
R$ 39,7 mi de R$ 64,8 mi · 60%
DADOS DA ANÁLISE

Detalhamento · VGV

8 registros
AgrupamentoUnidadesVendidasVGV lançadoVGV vendidoDisponívelRecebidoA receberSell-through (unid.)Sell-through (valor)
Skyline Residence9665R$ 124.800.000,00R$ 84.990.896,98R$ 39.809.103,02R$ 17.591.130,30R$ 67.399.766,6867,7%68,1%
Horizon Corporate8440R$ 100.800.000,00R$ 49.044.654,39R$ 51.755.345,61R$ 8.729.438,91R$ 40.315.215,4847,6%48,7%
Residencial Aurora182142R$ 94.800.000,00R$ 73.889.930,82R$ 20.910.069,18R$ 18.481.728,99R$ 55.408.201,8378,0%77,9%
Vista Bella144115R$ 82.080.000,00R$ 65.094.739,55R$ 16.985.260,45R$ 20.625.790,42R$ 44.468.949,1379,9%79,3%
Parque Verona160121R$ 73.600.000,00R$ 54.709.064,26R$ 18.890.935,74R$ 17.024.232,01R$ 37.684.832,2575,6%74,3%
Alameda Park12887R$ 69.120.000,00R$ 47.509.885,49R$ 21.610.114,51R$ 12.091.741,76R$ 35.418.143,7368,0%68,7%
Reserva do Lago7238R$ 66.960.000,00R$ 34.760.661,53R$ 32.199.338,47R$ 5.772.711,55R$ 28.987.949,9852,8%51,9%
Vivare Garden12072R$ 64.800.000,00R$ 39.671.339,32R$ 25.128.660,68R$ 7.173.679,19R$ 32.497.660,1360,0%61,2%

VGV lançado = soma dos preços de tabela das unidades; vendido = valor dos contratos ativos (sem descontos ou correções nesta base); disponível = preço das unidades sem contrato. Recebido = principal pago até a referência. Sell-through por unidades e por valor.