1417 parcelas em aberto
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Recebíveis.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
13 clientes
Inclui chaves / financiamento
set/26
Vencido / carteira · 1,05% do já vencido
Parcelas vencidas em aberto
Vencimentos até 28/10/2026
Sem recuperação presumida de atrasos
Vencimentos contratuais
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Aging da carteira
A vencer
R$ 35,3 mi · 1396 parcelas
1–30 dias
R$ 39,3 mil · 11 parcelas
31–60 dias
R$ 78,3 mil · 6 parcelas
61–90 dias
R$ 8,1 mil · 3 parcelas
91–180 dias
R$ 2,5 mil · 1 parcelas
181–360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
+360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
DADOS DA ANÁLISE
1417 registros
Detalhamento · Recebíveis
| Cliente | Empreendimento / unidade | Parcela | Tipo | Vencimento | Saldo | Atraso | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Gabriel Duarte | Alameda Park / C-904 | 25 | Parcelas mensais | 13/12/2026 | R$ 3.474,47 | 0 dias | A vencer |
| Ana Laura Lopes | Alameda Park / C-401 | 34 | Reforços anuais | 13/12/2026 | R$ 20.217,63 | 0 dias | A vencer |
| João Gabriel Pacheco | Alameda Park / C-304 | 21 | Parcelas mensais | 13/12/2026 | R$ 3.636,04 | 0 dias | A vencer |
| Dra. Stella da Luz | Alameda Park / A-504 | 23 | Parcelas mensais | 14/12/2026 | R$ 3.740,60 | 0 dias | A vencer |
| Dra. Stella da Luz | Alameda Park / A-504 | 24 | Reforços anuais | 14/12/2026 | R$ 29.924,82 | 0 dias | A vencer |
| Isabela Aragão | Alameda Park / A-801 | 16 | Parcelas mensais | 14/12/2026 | R$ 4.377,35 | 0 dias | A vencer |
| Isabela Aragão | Alameda Park / A-801 | 17 | Reforços anuais | 14/12/2026 | R$ 27.358,44 | 0 dias | A vencer |
| Vitor Hugo Peixoto | Alameda Park / C-201 | 36 | Reforços anuais | 16/12/2026 | R$ 19.696,83 | 0 dias | A vencer |
| Sr. Leonardo Novais | Alameda Park / B-402 | 11 | Reforços anuais | 16/12/2026 | R$ 44.251,32 | 0 dias | A vencer |
| Sr. Leonardo Novais | Alameda Park / B-402 | 10 | Parcelas mensais | 16/12/2026 | R$ 4.425,13 | 0 dias | A vencer |
| Srta. Maria Alice Moura | Alameda Park / C-901 | 17 | Reforços anuais | 16/12/2026 | R$ 30.845,59 | 0 dias | A vencer |
| Srta. Maria Alice Moura | Alameda Park / C-901 | 16 | Parcelas mensais | 16/12/2026 | R$ 4.935,29 | 0 dias | A vencer |
| Vitor Hugo Peixoto | Alameda Park / C-201 | 35 | Parcelas mensais | 16/12/2026 | R$ 2.748,40 | 0 dias | A vencer |
| Enzo Câmara | Alameda Park / C-1001 | 21 | Parcelas mensais | 17/12/2026 | R$ 3.923,04 | 0 dias | A vencer |
| Luiza Carvalho | Alameda Park / A-103 | 36 | Reforços anuais | 17/12/2026 | R$ 13.983,66 | 0 dias | A vencer |
| Ryan Machado | Alameda Park / B-403 | 26 | Reforços anuais | 17/12/2026 | R$ 22.451,04 | 0 dias | A vencer |
| Enzo Câmara | Alameda Park / C-1001 | 22 | Reforços anuais | 17/12/2026 | R$ 29.422,81 | 0 dias | A vencer |
| Henry Azevedo | Alameda Park / C-602 | 14 | Reforços anuais | 17/12/2026 | R$ 40.311,48 | 0 dias | A vencer |
| Ryan Machado | Alameda Park / B-403 | 25 | Parcelas mensais | 17/12/2026 | R$ 2.641,30 | 0 dias | A vencer |
| Henry Azevedo | Alameda Park / C-602 | 13 | Parcelas mensais | 17/12/2026 | R$ 3.505,35 | 0 dias | A vencer |
| Luiza Carvalho | Alameda Park / A-103 | 35 | Parcelas mensais | 17/12/2026 | R$ 1.951,21 | 0 dias | A vencer |
| Luara Lima | Alameda Park / A-104 | 26 | Parcelas mensais | 18/12/2026 | R$ 2.997,38 | 0 dias | A vencer |
| Luara Lima | Alameda Park / A-104 | 27 | Reforços anuais | 18/12/2026 | R$ 26.227,07 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Felipe Jesus | Alameda Park / B-704 | 36 | Parcelas mensais | 18/12/2026 | R$ 2.791,68 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Felipe Jesus | Alameda Park / B-704 | 37 | Reforços anuais | 18/12/2026 | R$ 20.472,31 | 0 dias | A vencer |
| Marcos Vinicius Pimenta | Alameda Park / A-603 | 29 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 13.877,73 | 0 dias | A vencer |
| Ana Cecília Sampaio | Alameda Park / A-901 | 20 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 3.847,21 | 0 dias | A vencer |
| Ana Cecília Sampaio | Alameda Park / A-901 | 21 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 27.892,29 | 0 dias | A vencer |
| Catarina Almeida | Alameda Park / B-1103 | 8 | Parcelas mensais | 19/12/2026 | R$ 10.941,55 | 0 dias | A vencer |
| Lorenzo Sá | Alameda Park / A-1102 | 37 | Reforços anuais | 19/12/2026 | R$ 35.311,35 | 0 dias | A vencer |
Carteira por tipo de parcela
| Tipo | Saldo em aberto | Participação |
|---|---|---|
| Chaves / financiamento | R$ 28.505.931,27 | 80,5% |
| Parcelas mensais | R$ 4.480.449,85 | 12,7% |
| Reforços anuais | R$ 2.370.810,98 | 6,7% |
| Sinal | R$ 60.951,63 | 0,2% |
Inadimplência = parcelas vencidas e não pagas / carteira em aberto na referência (28/09/2026). Valores de principal; juros, multa e correção monetária não são modelados. Pagamentos parciais não existem nesta base. Chaves = saldo pago na entrega, por recursos próprios ou financiamento bancário.