39 contratos ativos
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Comercial.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Vendas − distratos do período
R$ 2,9 mi distratados
36 convertidas em contrato
Propostas convertidas / propostas do período
VSO do período: 44,8%
R$ 25,1 mi
Contratos do período
Valor vendido / área privativa
4% sobre as vendas
EVOLUÇÃO MENSAL
Vendas por mês
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Vendas por empreendimento
Vivare Garden
R$ 22,0 mi · 39 contratos
DADOS DA ANÁLISE
39 registros
Detalhamento · Comercial
| Cliente | Empreendimento / unidade | Tipologia | Corretor | Canal | Assinatura | Valor | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Lucas Ramos | Vivare Garden / B-104 | 3 dormitórios | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 18/09/2026 | R$ 508.693,85 | R$ 20.347,75 |
| Davi Lucca Rezende | Vivare Garden / A-1302 | 2 dormitórios | Felipe Andrade | Stand de vendas | 09/09/2026 | R$ 444.054,55 | R$ 17.762,18 |
| Bryan Silveira | Vivare Garden / A-904 | 3 dormitórios | Felipe Andrade | Stand de vendas | 30/08/2026 | R$ 540.991,87 | R$ 21.639,67 |
| Catarina Pires | Vivare Garden / A-804 | 3 dormitórios | Mariana Lopes | Stand de vendas | 31/07/2026 | R$ 594.485,47 | R$ 23.779,42 |
| Beatriz Ribeiro | Vivare Garden / A-1404 | 3 dormitórios | Mariana Lopes | Digital | 18/07/2026 | R$ 614.623,68 | R$ 24.584,95 |
| Maria Luísa Pereira | Vivare Garden / A-1402 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Stand de vendas | 15/07/2026 | R$ 488.559,02 | R$ 19.542,36 |
| Sr. Bernardo Pastor | Vivare Garden / A-504 | 3 dormitórios | Mariana Lopes | Stand de vendas | 23/06/2026 | R$ 581.076,03 | R$ 23.243,04 |
| Anthony Jesus | Vivare Garden / B-1504 | Cobertura | Carolina Mota | Imobiliária parceira | 21/06/2026 | R$ 1.024.923,88 | R$ 40.996,96 |
| Mathias Duarte | Vivare Garden / B-1501 | Cobertura | Carolina Mota | Indicação | 28/05/2026 | R$ 1.039.996,32 | R$ 41.599,85 |
| Bruno Novaes | Vivare Garden / B-803 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Digital | 25/05/2026 | R$ 447.717,88 | R$ 17.908,72 |
| Luiz Miguel Sampaio | Vivare Garden / A-1004 | 3 dormitórios | Carolina Mota | Imobiliária parceira | 10/05/2026 | R$ 570.982,90 | R$ 22.839,32 |
| Mateus Araújo | Vivare Garden / B-1102 | 2 dormitórios | Felipe Andrade | Stand de vendas | 05/05/2026 | R$ 430.886,38 | R$ 17.235,46 |
| Ana Clara Gomes | Vivare Garden / B-601 | 3 dormitórios | Isabela Ramos | Stand de vendas | 01/05/2026 | R$ 566.657,27 | R$ 22.666,29 |
| Nicole Souza | Vivare Garden / A-902 | 2 dormitórios | Mariana Lopes | Digital | 26/04/2026 | R$ 411.282,63 | R$ 16.451,31 |
| Ana Júlia Silva | Vivare Garden / A-903 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Digital | 10/04/2026 | R$ 470.984,95 | R$ 18.839,40 |
| Valentina Sales | Vivare Garden / A-1002 | 2 dormitórios | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | 07/04/2026 | R$ 414.351,91 | R$ 16.574,08 |
| Larissa Dias | Vivare Garden / B-603 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | 01/04/2026 | R$ 402.074,81 | R$ 16.082,99 |
| Maria Eduarda Nunes | Vivare Garden / A-1502 | Cobertura | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 28/03/2026 | R$ 1.130.430,78 | R$ 45.217,23 |
| Benicio Barros | Vivare Garden / A-1303 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | 10/03/2026 | R$ 444.054,55 | R$ 17.762,18 |
| Heloísa Câmara | Vivare Garden / A-801 | 3 dormitórios | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 05/03/2026 | R$ 607.270,11 | R$ 24.290,80 |
| Ana Laura da Conceição | Vivare Garden / A-202 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Digital | 02/03/2026 | R$ 402.371,84 | R$ 16.094,87 |
| Ravi Lucca Rezende | Vivare Garden / B-1004 | 3 dormitórios | Gustavo Pereira | Digital | 12/02/2026 | R$ 570.982,90 | R$ 22.839,32 |
| Noah Pastor | Vivare Garden / B-604 | 3 dormitórios | Felipe Andrade | Stand de vendas | 27/01/2026 | R$ 585.545,84 | R$ 23.421,83 |
| Zoe Santos | Vivare Garden / A-603 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Stand de vendas | 06/01/2026 | R$ 415.044,97 | R$ 16.601,80 |
| Dr. Henrique Gonçalves | Vivare Garden / B-801 | 3 dormitórios | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | 18/12/2025 | R$ 575.308,52 | R$ 23.012,34 |
| Dr. Igor Duarte | Vivare Garden / B-901 | 3 dormitórios | Carolina Mota | Digital | 17/12/2025 | R$ 540.991,87 | R$ 21.639,67 |
| Dra. Ana Barbosa | Vivare Garden / B-802 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Digital | 16/12/2025 | R$ 395.045,19 | R$ 15.801,81 |
| Maria Flor Castro | Vivare Garden / B-702 | 2 dormitórios | Mariana Lopes | Indicação | 10/12/2025 | R$ 444.351,58 | R$ 17.774,06 |
| Lara Garcia | Vivare Garden / A-1503 | Cobertura | Carolina Mota | Imobiliária parceira | 10/12/2025 | R$ 1.122.894,58 | R$ 44.915,78 |
| Melissa Gomes | Vivare Garden / A-1301 | 3 dormitórios | Gustavo Pereira | Digital | 06/12/2025 | R$ 636.732,44 | R$ 25.469,30 |
Página 1 de 2
Próxima →
Estoque por tipologia
| Tipologia | Unidades | VGV disponível | Área média | Preço médio/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2 dormitórios | 24 | R$ 10.363.302,55 | 66,0 m² | R$ 6.538,36 |
| 3 dormitórios | 22 | R$ 12.594.931,03 | 89,2 m² | R$ 6.416,16 |
| Cobertura | 2 | R$ 2.170.427,10 | 144,0 m² | R$ 7.536,21 |
Propostas do período
| Cliente | Unidade | Corretor | Canal | Status | Data | Proposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzo Gabriel Ribeiro | Vivare Garden / B-1302 | Carolina Mota | Digital | Em análise | 12/09/2026 | R$ 411.416,36 |
| João Lucas Ramos | Vivare Garden / B-104 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 02/09/2026 | R$ 496.703,13 |
| Sr. Rodrigo Nascimento | Vivare Garden / A-402 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Recusada | 02/09/2026 | R$ 413.931,93 |
| Mirella Moura | Vivare Garden / B-301 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Negociação | 31/08/2026 | R$ 505.912,69 |
| Davi Lucca Rezende | Vivare Garden / A-1302 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 31/08/2026 | R$ 434.226,34 |
| Bryan Silveira | Vivare Garden / A-904 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 12/08/2026 | R$ 519.651,69 |
| Catarina Pires | Vivare Garden / A-804 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 25/07/2026 | R$ 572.765,99 |
| Bianca Barros | Vivare Garden / B-1301 | Isabela Ramos | Indicação | Aprovada | 20/07/2026 | R$ 568.162,61 |
| Dr. Pedro Lucas Pires | Vivare Garden / B-703 | Gustavo Pereira | Digital | Negociação | 13/07/2026 | R$ 380.098,79 |
| Maria Luísa Pereira | Vivare Garden / A-1402 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 09/07/2026 | R$ 479.078,17 |
| Beatriz Ribeiro | Vivare Garden / A-1404 | Mariana Lopes | Digital | Convertida | 07/07/2026 | R$ 613.915,36 |
| Sr. Bernardo Pastor | Vivare Garden / A-504 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 17/06/2026 | R$ 571.283,82 |
| Isaac Sousa | Vivare Garden / B-1001 | Gustavo Pereira | Indicação | Expirada | 15/06/2026 | R$ 561.162,23 |
| Noah Campos | Vivare Garden / B-904 | Carolina Mota | Stand de vendas | Expirada | 08/06/2026 | R$ 596.170,48 |
| Anthony Jesus | Vivare Garden / B-1504 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 08/06/2026 | R$ 1.008.266,00 |
| Mathias Duarte | Vivare Garden / B-1501 | Carolina Mota | Indicação | Convertida | 18/05/2026 | R$ 1.005.833,98 |
| Bruno Novaes | Vivare Garden / B-803 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 18/05/2026 | R$ 433.255,43 |
| Sabrina Porto | Vivare Garden / A-701 | Isabela Ramos | Indicação | Em análise | 05/05/2026 | R$ 555.497,29 |
| Luiz Miguel Sampaio | Vivare Garden / A-1004 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 04/05/2026 | R$ 566.353,14 |
| Mateus Araújo | Vivare Garden / B-1102 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 02/05/2026 | R$ 424.580,31 |
| Maria Sophia Novaes | Vivare Garden / A-1202 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Em análise | 23/04/2026 | R$ 410.630,15 |
| Ana Clara Gomes | Vivare Garden / B-601 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 22/04/2026 | R$ 558.702,99 |
| Nicole Souza | Vivare Garden / A-902 | Mariana Lopes | Digital | Convertida | 12/04/2026 | R$ 396.240,42 |
| Valentina Sales | Vivare Garden / A-1002 | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | Convertida | 27/03/2026 | R$ 402.291,36 |
| Ana Júlia Silva | Vivare Garden / A-903 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 25/03/2026 | R$ 469.634,51 |
| Larissa Dias | Vivare Garden / B-603 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Convertida | 16/03/2026 | R$ 387.093,87 |
| Maria Eduarda Nunes | Vivare Garden / A-1502 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 10/03/2026 | R$ 1.087.095,98 |
| Sr. Vicente Fernandes | Vivare Garden / B-1404 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Recusada | 05/03/2026 | R$ 577.067,64 |
| Benicio Barros | Vivare Garden / A-1303 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Convertida | 25/02/2026 | R$ 442.357,31 |
| Ana Laura da Conceição | Vivare Garden / A-202 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 23/02/2026 | R$ 396.506,17 |
| Heloísa Câmara | Vivare Garden / A-801 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 15/02/2026 | R$ 599.991,66 |
| Ravi Lucca Rezende | Vivare Garden / B-1004 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 01/02/2026 | R$ 548.771,32 |
| Noah Pastor | Vivare Garden / B-604 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 07/01/2026 | R$ 563.952,75 |
| Zoe Santos | Vivare Garden / A-603 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 29/12/2025 | R$ 403.155,23 |
| Dr. Henrique Gonçalves | Vivare Garden / B-801 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Convertida | 14/12/2025 | R$ 558.314,43 |
| Noah Correia | Vivare Garden / A-703 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Negociação | 07/12/2025 | R$ 401.367,49 |
| Maria Flor Castro | Vivare Garden / B-702 | Mariana Lopes | Indicação | Convertida | 06/12/2025 | R$ 434.227,52 |
| Dra. Ana Barbosa | Vivare Garden / B-802 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 05/12/2025 | R$ 384.334,18 |
| Lara Garcia | Vivare Garden / A-1503 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 03/12/2025 | R$ 1.104.527,04 |
| Dr. Igor Duarte | Vivare Garden / B-901 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 27/11/2025 | R$ 535.709,24 |
| Melissa Gomes | Vivare Garden / A-1301 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 20/11/2025 | R$ 636.322,88 |
| Elisa Barros | Vivare Garden / A-1103 | Isabela Ramos | Indicação | Convertida | 19/11/2025 | R$ 472.784,03 |
| Anthony Gabriel Leão | Vivare Garden / B-1502 | Gustavo Pereira | Indicação | Recusada | 18/11/2025 | R$ 1.003.858,46 |
| Julia da Mata | Vivare Garden / A-901 | Isabela Ramos | Indicação | Aprovada | 18/11/2025 | R$ 552.178,80 |
| Srta. Maria Júlia Vieira | Vivare Garden / B-204 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 15/11/2025 | R$ 539.163,09 |
| Sofia Leão | Vivare Garden / B-1201 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Recusada | 08/11/2025 | R$ 524.109,82 |
| Caleb Azevedo | Vivare Garden / A-201 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 07/11/2025 | R$ 502.178,76 |
| Heitor Viana | Vivare Garden / B-1402 | Felipe Andrade | Indicação | Convertida | 28/10/2025 | R$ 477.256,87 |
| Rhavi Brito | Vivare Garden / A-501 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 16/10/2025 | R$ 588.523,97 |
| Antônio Peixoto | Vivare Garden / A-601 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 13/10/2025 | R$ 520.897,84 |
Tabela de disponibilidade · 48 registros
| Empreendimento | Unidade | Torre / bloco | Andar | Tipologia | Área | Preço | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivare Garden | A-1003 | Torre A | 10 | 2 dormitórios | 65,0 m² | R$ 434.401,19 | R$ 6.683,10 |
| Vivare Garden | A-102 | Torre A | 1 | 2 dormitórios | 66,0 m² | R$ 411.678,67 | R$ 6.237,56 |
| Vivare Garden | A-1101 | Torre A | 11 | 3 dormitórios | 89,0 m² | R$ 581.748,90 | R$ 6.536,50 |
| Vivare Garden | A-1104 | Torre A | 11 | 3 dormitórios | 89,0 m² | R$ 581.748,90 | R$ 6.536,50 |
| Vivare Garden | A-1201 | Torre A | 12 | 3 dormitórios | 85,0 m² | R$ 559.688,20 | R$ 6.584,57 |
| Vivare Garden | A-1202 | Torre A | 12 | 2 dormitórios | 66,0 m² | R$ 447.618,87 | R$ 6.782,10 |
| Vivare Garden | A-1204 | Torre A | 12 | 3 dormitórios | 84,0 m² | R$ 553.103,63 | R$ 6.584,57 |
| Vivare Garden | A-1403 | Torre A | 14 | 2 dormitórios | 71,0 m² | R$ 488.559,02 | R$ 6.881,11 |
| Vivare Garden | A-203 | Torre A | 2 | 2 dormitórios | 65,0 m² | R$ 408.658,90 | R$ 6.287,06 |
| Vivare Garden | A-204 | Torre A | 2 | 3 dormitórios | 84,0 m² | R$ 512.731,10 | R$ 6.103,94 |
| Vivare Garden | A-402 | Torre A | 4 | 2 dormitórios | 72,0 m² | R$ 459.796,95 | R$ 6.386,07 |
| Vivare Garden | A-404 | Torre A | 4 | 3 dormitórios | 88,0 m² | R$ 545.605,88 | R$ 6.200,07 |
| Vivare Garden | A-502 | Torre A | 5 | 2 dormitórios | 70,0 m² | R$ 450.490,12 | R$ 6.435,57 |
| Vivare Garden | A-503 | Torre A | 5 | 2 dormitórios | 60,0 m² | R$ 386.134,39 | R$ 6.435,57 |
| Vivare Garden | A-602 | Torre A | 6 | 2 dormitórios | 62,0 m² | R$ 402.074,81 | R$ 6.485,08 |
| Vivare Garden | A-701 | Torre A | 7 | 3 dormitórios | 95,0 m² | R$ 602.704,17 | R$ 6.344,25 |
| Vivare Garden | A-702 | Torre A | 7 | 2 dormitórios | 62,0 m² | R$ 405.144,09 | R$ 6.534,58 |
| Vivare Garden | A-703 | Torre A | 7 | 2 dormitórios | 63,0 m² | R$ 411.678,67 | R$ 6.534,58 |
| Vivare Garden | A-803 | Torre A | 8 | 2 dormitórios | 61,0 m² | R$ 401.629,27 | R$ 6.584,09 |
| Vivare Garden | A-901 | Torre A | 9 | 3 dormitórios | 90,0 m² | R$ 579.634,15 | R$ 6.440,38 |
| Vivare Garden | B-1001 | Torre B | 10 | 3 dormitórios | 94,0 m² | R$ 609.913,55 | R$ 6.488,44 |
| Vivare Garden | B-1002 | Torre B | 10 | 2 dormitórios | 68,0 m² | R$ 454.450,48 | R$ 6.683,10 |
| Vivare Garden | B-1003 | Torre B | 10 | 2 dormitórios | 72,0 m² | R$ 481.182,86 | R$ 6.683,10 |
| Vivare Garden | B-101 | Torre B | 1 | 3 dormitórios | 88,0 m² | R$ 532.917,37 | R$ 6.055,88 |
| Vivare Garden | B-103 | Torre B | 1 | 2 dormitórios | 70,0 m² | R$ 436.628,89 | R$ 6.237,56 |
| Vivare Garden | B-1104 | Torre B | 11 | 3 dormitórios | 86,0 m² | R$ 562.139,39 | R$ 6.536,50 |
| Vivare Garden | B-1201 | Torre B | 12 | 3 dormitórios | 84,0 m² | R$ 553.103,63 | R$ 6.584,57 |
| Vivare Garden | B-1202 | Torre B | 12 | 2 dormitórios | 69,0 m² | R$ 467.965,18 | R$ 6.782,10 |
| Vivare Garden | B-1203 | Torre B | 12 | 2 dormitórios | 64,0 m² | R$ 434.054,66 | R$ 6.782,10 |
| Vivare Garden | B-1301 | Torre B | 13 | 3 dormitórios | 90,0 m² | R$ 596.936,66 | R$ 6.632,63 |
| Vivare Garden | B-1302 | Torre B | 13 | 2 dormitórios | 61,0 m² | R$ 416.728,12 | R$ 6.831,61 |
| Vivare Garden | B-1304 | Torre B | 13 | 3 dormitórios | 93,0 m² | R$ 616.834,55 | R$ 6.632,63 |
| Vivare Garden | B-1401 | Torre B | 14 | 3 dormitórios | 93,0 m² | R$ 621.304,37 | R$ 6.680,69 |
| Vivare Garden | B-1404 | Torre B | 14 | 3 dormitórios | 93,0 m² | R$ 621.304,37 | R$ 6.680,69 |
| Vivare Garden | B-1502 | Torre B | 15 | Cobertura | 144,0 m² | R$ 1.085.213,55 | R$ 7.536,21 |
| Vivare Garden | B-1503 | Torre B | 15 | Cobertura | 144,0 m² | R$ 1.085.213,55 | R$ 7.536,21 |
| Vivare Garden | B-201 | Torre B | 2 | 3 dormitórios | 91,0 m² | R$ 555.458,70 | R$ 6.103,94 |
| Vivare Garden | B-202 | Torre B | 2 | 2 dormitórios | 65,0 m² | R$ 408.658,90 | R$ 6.287,06 |
| Vivare Garden | B-301 | Torre B | 3 | 3 dormitórios | 86,0 m² | R$ 529.072,37 | R$ 6.152,00 |
| Vivare Garden | B-302 | Torre B | 3 | 2 dormitórios | 70,0 m² | R$ 443.559,51 | R$ 6.336,56 |
| Vivare Garden | B-304 | Torre B | 3 | 3 dormitórios | 84,0 m² | R$ 516.768,36 | R$ 6.152,00 |
| Vivare Garden | B-402 | Torre B | 4 | 2 dormitórios | 67,0 m² | R$ 427.866,61 | R$ 6.386,07 |
| Vivare Garden | B-504 | Torre B | 5 | 3 dormitórios | 90,0 m² | R$ 562.331,64 | R$ 6.248,13 |
| Vivare Garden | B-602 | Torre B | 6 | 2 dormitórios | 66,0 m² | R$ 428.015,12 | R$ 6.485,08 |
| Vivare Garden | B-703 | Torre B | 7 | 2 dormitórios | 61,0 m² | R$ 398.609,50 | R$ 6.534,58 |
| Vivare Garden | B-804 | Torre B | 8 | 3 dormitórios | 93,0 m² | R$ 594.485,47 | R$ 6.392,32 |
| Vivare Garden | B-902 | Torre B | 9 | 2 dormitórios | 69,0 m² | R$ 457.717,77 | R$ 6.633,59 |
| Vivare Garden | B-904 | Torre B | 9 | 3 dormitórios | 94,0 m² | R$ 605.395,67 | R$ 6.440,38 |
Propostas incluem as convertidas em contrato e as abertas/recusadas. VSO = vendas do período / (estoque atual + vendas do período). Comissão calculada a 4% na assinatura, mesma premissa do fluxo de caixa. Imobiliárias aparecem como canal “Imobiliária parceira”; a base não identifica a imobiliária.