10237 parcelas em aberto
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Recebíveis.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
116 clientes
Inclui chaves / financiamento
set/26
Vencido / carteira · 1,18% do já vencido
Parcelas vencidas em aberto
Vencimentos até 28/10/2026
Sem recuperação presumida de atrasos
Vencimentos contratuais
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Aging da carteira
A vencer
R$ 340,9 mi · 10008 parcelas
1–30 dias
R$ 466,7 mil · 107 parcelas
31–60 dias
R$ 464,6 mil · 52 parcelas
61–90 dias
R$ 202,8 mil · 35 parcelas
91–180 dias
R$ 152,3 mil · 35 parcelas
181–360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
+360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
DADOS DA ANÁLISE
10237 registros
Detalhamento · Recebíveis
| Cliente | Empreendimento / unidade | Parcela | Tipo | Vencimento | Saldo | Atraso | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ester Gomes | Horizon Corporate / B-1101 | 19 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 24.022,38 | 0 dias | A vencer |
| Eloah Cassiano | Reserva do Lago / A-24 | 18 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 6.356,83 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Miguel Brito | Alameda Park / A-102 | 16 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 3.178,10 | 0 dias | A vencer |
| Isadora Pacheco | Residencial Aurora / B-802 | 12 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 3.816,73 | 0 dias | A vencer |
| Carolina Cardoso | Residencial Aurora / B-103 | 29 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 2.081,71 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Gustavo Vieira | Vista Bella / B-902 | 28 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 3.085,40 | 0 dias | A vencer |
| Levi Azevedo | Horizon Corporate / B-1004 | 18 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 5.182,09 | 0 dias | A vencer |
| Alexandre Farias | Residencial Aurora / A-602 | 6 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 5.579,33 | 0 dias | A vencer |
| Ryan Cunha | Residencial Aurora / B-404 | 23 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 3.333,83 | 0 dias | A vencer |
| Marcelo Sales | Alameda Park / B-202 | 32 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 2.125,13 | 0 dias | A vencer |
| Vitor Hugo Mendes | Vista Bella / C-1203 | 25 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 8.952,59 | 0 dias | A vencer |
| João Lucas Pacheco | Parque Verona / B-1302 | 22 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 3.665,01 | 0 dias | A vencer |
| Nathan Porto | Parque Verona / C-301 | 32 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 3.300,42 | 0 dias | A vencer |
| Eduardo Cunha | Residencial Aurora / B-1202 | 38 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 4.868,07 | 0 dias | A vencer |
| Sara Teixeira | Alameda Park / C-804 | 33 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 2.636,58 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Gabriel Cavalcanti | Vivare Garden / B-1303 | 22 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 2.215,66 | 0 dias | A vencer |
| João Ramos | Vista Bella / A-604 | 38 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 3.276,72 | 0 dias | A vencer |
| Maria Fernanda Silva | Vista Bella / C-1002 | 45 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 1.951,80 | 0 dias | A vencer |
| José Pedro Guerra | Alameda Park / C-504 | 20 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 3.862,64 | 0 dias | A vencer |
| Joaquim Jesus | Alameda Park / B-101 | 30 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 2.943,13 | 0 dias | A vencer |
| Isabelly Cunha | Vista Bella / C-502 | 37 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 2.581,72 | 0 dias | A vencer |
| Davi Lucca Rezende | Vivare Garden / A-1302 | 3 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 4.674,26 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Ana Cecília Cirino | Vista Bella / C-303 | 9 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 9.283,83 | 0 dias | A vencer |
| Caroline Silveira | Residencial Aurora / B-1001 | 23 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 3.612,03 | 0 dias | A vencer |
| Ana Júlia Ribeiro | Alameda Park / C-1003 | 34 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 2.185,61 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Fernando Pacheco | Vista Bella / C-301 | 21 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 5.273,16 | 0 dias | A vencer |
| Ísis Pimenta | Alameda Park / C-101 | 34 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 2.411,03 | 0 dias | A vencer |
| Maria Sophia Novaes | Vista Bella / A-202 | 4 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 18.159,42 | 0 dias | A vencer |
| Benjamim Aragão | Parque Verona / A-602 | 12 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 5.798,51 | 0 dias | A vencer |
| Fernanda Cassiano | Residencial Aurora / B-801 | 31 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 3.118,89 | 0 dias | A vencer |
Carteira por tipo de parcela
| Tipo | Saldo em aberto | Participação |
|---|---|---|
| Chaves / financiamento | R$ 269.802.703,33 | 78,8% |
| Parcelas mensais | R$ 44.333.160,28 | 13,0% |
| Reforços anuais | R$ 27.672.339,13 | 8,1% |
| Sinal | R$ 372.516,47 | 0,1% |
Inadimplência = parcelas vencidas e não pagas / carteira em aberto na referência (28/09/2026). Valores de principal; juros, multa e correção monetária não são modelados. Pagamentos parciais não existem nesta base. Chaves = saldo pago na entrega, por recursos próprios ou financiamento bancário.