10237 parcelas em aberto
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Recebíveis.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
116 clientes
Inclui chaves / financiamento
set/26
Vencido / carteira · 1,18% do já vencido
Parcelas vencidas em aberto
Vencimentos até 28/10/2026
Sem recuperação presumida de atrasos
Vencimentos contratuais
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Aging da carteira
A vencer
R$ 340,9 mi · 10008 parcelas
1–30 dias
R$ 466,7 mil · 107 parcelas
31–60 dias
R$ 464,6 mil · 52 parcelas
61–90 dias
R$ 202,8 mil · 35 parcelas
91–180 dias
R$ 152,3 mil · 35 parcelas
181–360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
+360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
DADOS DA ANÁLISE
10237 registros
Detalhamento · Recebíveis
| Cliente | Empreendimento / unidade | Parcela | Tipo | Vencimento | Saldo | Atraso | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Gustavo Vasconcelos | Residencial Aurora / B-401 | 17 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 357.700,21 | 0 dias | A vencer |
| Yuri Albuquerque | Residencial Aurora / B-701 | 47 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 335.196,18 | 0 dias | A vencer |
| Otávio Fernandes | Residencial Aurora / C-1003 | 51 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 259.750,77 | 0 dias | A vencer |
| André Teixeira | Residencial Aurora / D-1201 | 53 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 644.921,60 | 0 dias | A vencer |
| João Moura | Residencial Aurora / C-104 | 41 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 316.282,28 | 0 dias | A vencer |
| Nina Moura | Residencial Aurora / D-604 | 47 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 344.127,74 | 0 dias | A vencer |
| Isadora Rios | Residencial Aurora / B-603 | 17 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 255.992,80 | 0 dias | A vencer |
| Dra. Raquel Cassiano | Residencial Aurora / D-1004 | 28 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 350.695,06 | 0 dias | A vencer |
| Calebe Ribeiro | Residencial Aurora / A-403 | 35 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 267.597,41 | 0 dias | A vencer |
| Natália Casa Grande | Residencial Aurora / C-1201 | 49 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 618.049,91 | 0 dias | A vencer |
| Letícia Ribeiro | Residencial Aurora / C-101 | 22 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 312.604,58 | 0 dias | A vencer |
| Pietro Pastor | Residencial Aurora / A-804 | 53 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 337.735,54 | 0 dias | A vencer |
| Mariana Cunha | Residencial Aurora / A-601 | 40 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 332.656,81 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Henrique Costela | Residencial Aurora / A-503 | 17 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 238.405,51 | 0 dias | A vencer |
| Gabriela Silva | Residencial Aurora / B-1103 | 38 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 265.763,52 | 0 dias | A vencer |
| Yago Leão | Residencial Aurora / D-802 | 53 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 239.908,70 | 0 dias | A vencer |
| Davi Miguel da Cruz | Residencial Aurora / B-901 | 49 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 332.452,49 | 0 dias | A vencer |
| Davi Luiz da Luz | Residencial Aurora / A-203 | 21 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 240.540,04 | 0 dias | A vencer |
| Leandro Fonseca | Residencial Aurora / B-803 | 17 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 287.890,43 | 0 dias | A vencer |
| Maria Luísa Correia | Residencial Aurora / B-304 | 35 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 313.830,49 | 0 dias | A vencer |
| Isadora Pacheco | Residencial Aurora / B-802 | 25 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 251.904,13 | 0 dias | A vencer |
| Murilo Rios | Residencial Aurora / D-1101 | 38 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 337.414,47 | 0 dias | A vencer |
| Amanda Novais | Residencial Aurora / D-1104 | 53 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 341.384,06 | 0 dias | A vencer |
| Dra. Zoe da Luz | Residencial Aurora / D-702 | 48 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 265.883,77 | 0 dias | A vencer |
| Nathan Campos | Residencial Aurora / A-202 | 25 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 240.540,04 | 0 dias | A vencer |
| Sr. Pedro Cardoso | Residencial Aurora / A-702 | 18 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 250.010,11 | 0 dias | A vencer |
| Maria Fernanda Macedo | Residencial Aurora / A-701 | 38 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 354.460,33 | 0 dias | A vencer |
| Juan Cunha | Residencial Aurora / C-1004 | 28 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 338.873,88 | 0 dias | A vencer |
| Henrique da Conceição | Residencial Aurora / B-201 | 53 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 333.620,02 | 0 dias | A vencer |
| Matheus Garcia | Residencial Aurora / C-401 | 48 | Chaves / financiamento | 30/12/2027 | R$ 357.700,21 | 0 dias | A vencer |
Carteira por tipo de parcela
| Tipo | Saldo em aberto | Participação |
|---|---|---|
| Chaves / financiamento | R$ 269.802.703,33 | 78,8% |
| Parcelas mensais | R$ 44.333.160,28 | 13,0% |
| Reforços anuais | R$ 27.672.339,13 | 8,1% |
| Sinal | R$ 372.516,47 | 0,1% |
Inadimplência = parcelas vencidas e não pagas / carteira em aberto na referência (28/09/2026). Valores de principal; juros, multa e correção monetária não são modelados. Pagamentos parciais não existem nesta base. Chaves = saldo pago na entrega, por recursos próprios ou financiamento bancário.