2177 parcelas em aberto
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Recebíveis.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
22 clientes
Inclui chaves / financiamento
set/26
Vencido / carteira · 1,12% do já vencido
Parcelas vencidas em aberto
Vencimentos até 28/10/2026
Sem recuperação presumida de atrasos
Vencimentos contratuais
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Aging da carteira
A vencer
R$ 55,2 mi · 2136 parcelas
1–30 dias
R$ 69,9 mil · 20 parcelas
31–60 dias
R$ 68,3 mil · 8 parcelas
61–90 dias
R$ 20,3 mil · 7 parcelas
91–180 dias
R$ 50,6 mil · 6 parcelas
181–360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
+360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
DADOS DA ANÁLISE
2177 registros
Detalhamento · Recebíveis
| Cliente | Empreendimento / unidade | Parcela | Tipo | Vencimento | Saldo | Atraso | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Lima | Residencial Aurora / A-1103 | 16 | Parcelas mensais | 04/11/2026 | R$ 3.543,51 | 0 dias | A vencer |
| Bruno Barros | Residencial Aurora / C-204 | 30 | Parcelas mensais | 05/11/2026 | R$ 2.796,43 | 0 dias | A vencer |
| Otávio da Mota | Residencial Aurora / C-303 | 6 | Parcelas mensais | 05/11/2026 | R$ 5.130,88 | 0 dias | A vencer |
| Letícia Porto | Residencial Aurora / A-901 | 31 | Parcelas mensais | 05/11/2026 | R$ 3.042,05 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Henrique Costela | Residencial Aurora / A-503 | 4 | Parcelas mensais | 05/11/2026 | R$ 5.676,32 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Ana Lívia Teixeira | Residencial Aurora / D-801 | 29 | Parcelas mensais | 06/11/2026 | R$ 3.217,53 | 0 dias | A vencer |
| Sr. Ian Andrade | Residencial Aurora / B-202 | 36 | Parcelas mensais | 06/11/2026 | R$ 1.764,42 | 0 dias | A vencer |
| Melissa Carvalho | Residencial Aurora / A-802 | 20 | Parcelas mensais | 06/11/2026 | R$ 3.125,25 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Ana Laura Aragão | Residencial Aurora / A-404 | 14 | Parcelas mensais | 06/11/2026 | R$ 4.911,22 | 0 dias | A vencer |
| Pietra Montenegro | Residencial Aurora / C-103 | 14 | Parcelas mensais | 07/11/2026 | R$ 3.842,93 | 0 dias | A vencer |
| Nathan Campos | Residencial Aurora / A-202 | 12 | Parcelas mensais | 07/11/2026 | R$ 3.644,55 | 0 dias | A vencer |
| Olívia Novaes | Residencial Aurora / D-203 | 28 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 2.227,22 | 0 dias | A vencer |
| Alexandre Farias | Residencial Aurora / A-602 | 6 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 5.579,33 | 0 dias | A vencer |
| Murilo Rios | Residencial Aurora / D-1101 | 25 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 3.307,98 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Isabella da Luz | Residencial Aurora / B-204 | 10 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 5.498,55 | 0 dias | A vencer |
| Carolina Cardoso | Residencial Aurora / B-103 | 29 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 2.081,71 | 0 dias | A vencer |
| Eduardo Cunha | Residencial Aurora / B-1202 | 38 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 4.868,07 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Sarah Teixeira | Residencial Aurora / C-403 | 33 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 1.986,41 | 0 dias | A vencer |
| Ryan Cunha | Residencial Aurora / B-404 | 23 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 3.333,83 | 0 dias | A vencer |
| Maitê Caldeira | Residencial Aurora / D-202 | 21 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 2.757,51 | 0 dias | A vencer |
| Isadora Pacheco | Residencial Aurora / B-802 | 12 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 3.816,73 | 0 dias | A vencer |
| Nina Moura | Residencial Aurora / D-604 | 34 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 2.731,17 | 0 dias | A vencer |
| Caroline Silveira | Residencial Aurora / B-1001 | 23 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 3.612,03 | 0 dias | A vencer |
| Sr. Caleb Garcia | Residencial Aurora / A-302 | 38 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 1.701,00 | 0 dias | A vencer |
| Fernanda Cassiano | Residencial Aurora / B-801 | 31 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 3.118,89 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Henrique Ferreira | Residencial Aurora / D-803 | 38 | Parcelas mensais | 10/11/2026 | R$ 2.028,21 | 0 dias | A vencer |
| Yuri Albuquerque | Residencial Aurora / B-701 | 34 | Parcelas mensais | 10/11/2026 | R$ 2.660,29 | 0 dias | A vencer |
| Thiago Caldeira | Residencial Aurora / C-1101 | 32 | Parcelas mensais | 10/11/2026 | R$ 2.877,95 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Isabelly Câmara | Residencial Aurora / B-501 | 40 | Parcelas mensais | 10/11/2026 | R$ 2.421,99 | 0 dias | A vencer |
| Brenda Alves | Residencial Aurora / A-103 | 40 | Parcelas mensais | 10/11/2026 | R$ 1.611,93 | 0 dias | A vencer |
Carteira por tipo de parcela
| Tipo | Saldo em aberto | Participação |
|---|---|---|
| Chaves / financiamento | R$ 44.333.958,46 | 80,0% |
| Parcelas mensais | R$ 6.967.024,75 | 12,6% |
| Reforços anuais | R$ 4.019.808,28 | 7,3% |
| Sinal | R$ 87.410,34 | 0,2% |
Inadimplência = parcelas vencidas e não pagas / carteira em aberto na referência (28/09/2026). Valores de principal; juros, multa e correção monetária não são modelados. Pagamentos parciais não existem nesta base. Chaves = saldo pago na entrega, por recursos próprios ou financiamento bancário.