900 parcelas em aberto
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Recebíveis.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
20 clientes
Inclui chaves / financiamento
set/26
Vencido / carteira · 0,81% do já vencido
Parcelas vencidas em aberto
Vencimentos até 28/10/2026
Sem recuperação presumida de atrasos
Vencimentos contratuais
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Aging da carteira
A vencer
R$ 37,5 mi · 853 parcelas
1–30 dias
R$ 60,2 mil · 19 parcelas
31–60 dias
R$ 27,7 mil · 9 parcelas
61–90 dias
R$ 25,3 mil · 8 parcelas
91–180 dias
R$ 25,5 mil · 11 parcelas
181–360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
+360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
DADOS DA ANÁLISE
900 registros
Detalhamento · Recebíveis
| Cliente | Empreendimento / unidade | Parcela | Tipo | Vencimento | Saldo | Atraso | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariane das Neves | Parque Verona / A-902 | 20 | Parcelas mensais | 19/10/2026 | R$ 3.720,54 | 0 dias | A vencer |
| Ana Julia da Rocha | Parque Verona / B-104 | 16 | Parcelas mensais | 19/10/2026 | R$ 5.775,73 | 0 dias | A vencer |
| Emanuella Ferreira | Parque Verona / B-302 | 21 | Parcelas mensais | 19/10/2026 | R$ 3.497,96 | 0 dias | A vencer |
| Srta. Emanuelly Garcia | Parque Verona / C-1301 | 43 | Parcelas mensais | 20/10/2026 | R$ 2.344,59 | 0 dias | A vencer |
| Luiza Rezende | Parque Verona / A-201 | 28 | Parcelas mensais | 20/10/2026 | R$ 3.199,35 | 0 dias | A vencer |
| Lunna Ribeiro | Parque Verona / A-704 | 18 | Parcelas mensais | 20/10/2026 | R$ 5.332,23 | 0 dias | A vencer |
| Stephany Nogueira | Parque Verona / A-1203 | 43 | Parcelas mensais | 20/10/2026 | R$ 1.833,33 | 0 dias | A vencer |
| Sr. Liam Duarte | Parque Verona / A-302 | 32 | Parcelas mensais | 20/10/2026 | R$ 2.060,26 | 0 dias | A vencer |
| Dante Brito | Parque Verona / A-204 | 29 | Parcelas mensais | 20/10/2026 | R$ 3.165,48 | 0 dias | A vencer |
| João Vitor Alves | Parque Verona / A-102 | 43 | Parcelas mensais | 21/10/2026 | R$ 1.763,95 | 0 dias | A vencer |
| João Gabriel Barbosa | Parque Verona / B-101 | 39 | Parcelas mensais | 21/10/2026 | R$ 2.443,58 | 0 dias | A vencer |
| Mirella Pastor | Parque Verona / B-1301 | 41 | Parcelas mensais | 21/10/2026 | R$ 2.574,68 | 0 dias | A vencer |
| Catarina da Mota | Parque Verona / A-504 | 34 | Parcelas mensais | 21/10/2026 | R$ 2.809,28 | 0 dias | A vencer |
| Carlos Eduardo Castro | Parque Verona / C-803 | 43 | Parcelas mensais | 21/10/2026 | R$ 1.944,09 | 0 dias | A vencer |
| Danilo Nunes | Parque Verona / C-501 | 43 | Parcelas mensais | 21/10/2026 | R$ 2.442,53 | 0 dias | A vencer |
| Liz Sales | Parque Verona / B-403 | 43 | Parcelas mensais | 22/10/2026 | R$ 1.885,62 | 0 dias | A vencer |
| Laura Almeida | Parque Verona / A-1002 | 28 | Parcelas mensais | 22/10/2026 | R$ 2.513,86 | 0 dias | A vencer |
| Ana Liz Lopes | Parque Verona / C-1303 | 40 | Parcelas mensais | 22/10/2026 | R$ 2.046,30 | 0 dias | A vencer |
| Maria Flor Pastor | Parque Verona / C-601 | 43 | Parcelas mensais | 22/10/2026 | R$ 2.461,32 | 0 dias | A vencer |
| Erick Vasconcelos | Parque Verona / A-501 | 19 | Parcelas mensais | 22/10/2026 | R$ 5.107,79 | 0 dias | A vencer |
| Manuela Rios | Parque Verona / B-303 | 15 | Parcelas mensais | 22/10/2026 | R$ 3.999,33 | 0 dias | A vencer |
| Lunna Fogaça | Parque Verona / B-1001 | 43 | Parcelas mensais | 23/10/2026 | R$ 2.374,57 | 0 dias | A vencer |
| Catarina Costela | Parque Verona / B-1002 | 3 | Parcelas mensais | 23/10/2026 | R$ 12.349,49 | 0 dias | A vencer |
| Benicio Aparecida | Parque Verona / B-901 | 42 | Parcelas mensais | 24/10/2026 | R$ 2.440,52 | 0 dias | A vencer |
| Maya Santos | Parque Verona / C-504 | 42 | Parcelas mensais | 24/10/2026 | R$ 2.474,08 | 0 dias | A vencer |
| Clara Abreu | Parque Verona / C-502 | 32 | Parcelas mensais | 24/10/2026 | R$ 2.476,07 | 0 dias | A vencer |
| Lucca da Paz | Parque Verona / A-1004 | 43 | Parcelas mensais | 24/10/2026 | R$ 2.293,62 | 0 dias | A vencer |
| Pedro Miguel Monteiro | Parque Verona / A-1101 | 22 | Parcelas mensais | 25/10/2026 | R$ 4.285,96 | 0 dias | A vencer |
| Eduarda Camargo | Parque Verona / B-301 | 43 | Parcelas mensais | 25/10/2026 | R$ 2.302,62 | 0 dias | A vencer |
| João Gabriel Nascimento | Parque Verona / A-404 | 20 | Parcelas mensais | 25/10/2026 | R$ 4.334,14 | 0 dias | A vencer |
Carteira por tipo de parcela
| Tipo | Saldo em aberto | Participação |
|---|---|---|
| Chaves / financiamento | R$ 32.825.438,50 | 87,1% |
| Parcelas mensais | R$ 2.489.467,75 | 6,6% |
| Reforços anuais | R$ 2.369.926,00 | 6,3% |
Inadimplência = parcelas vencidas e não pagas / carteira em aberto na referência (28/09/2026). Valores de principal; juros, multa e correção monetária não são modelados. Pagamentos parciais não existem nesta base. Chaves = saldo pago na entrega, por recursos próprios ou financiamento bancário.