1417 parcelas em aberto
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Recebíveis.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
13 clientes
Inclui chaves / financiamento
set/26
Vencido / carteira · 1,05% do já vencido
Parcelas vencidas em aberto
Vencimentos até 28/10/2026
Sem recuperação presumida de atrasos
Vencimentos contratuais
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Aging da carteira
A vencer
R$ 35,3 mi · 1396 parcelas
1–30 dias
R$ 39,3 mil · 11 parcelas
31–60 dias
R$ 78,3 mil · 6 parcelas
61–90 dias
R$ 8,1 mil · 3 parcelas
91–180 dias
R$ 2,5 mil · 1 parcelas
181–360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
+360 dias
R$ 0,00 · 0 parcelas
DADOS DA ANÁLISE
1417 registros
Detalhamento · Recebíveis
| Cliente | Empreendimento / unidade | Parcela | Tipo | Vencimento | Saldo | Atraso | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luísa da Conceição | Alameda Park / C-402 | 16 | Parcelas mensais | 06/11/2026 | R$ 3.303,83 | 0 dias | A vencer |
| Dr. Murilo Pimenta | Alameda Park / C-703 | 34 | Parcelas mensais | 06/11/2026 | R$ 2.075,09 | 0 dias | A vencer |
| Dr. Ravi Lucca Dias | Alameda Park / A-404 | 9 | Parcelas mensais | 06/11/2026 | R$ 5.433,49 | 0 dias | A vencer |
| Pedro Henrique Pimenta | Alameda Park / B-302 | 33 | Parcelas mensais | 06/11/2026 | R$ 2.213,86 | 0 dias | A vencer |
| Sra. Lunna Vargas | Alameda Park / C-203 | 34 | Parcelas mensais | 06/11/2026 | R$ 1.787,90 | 0 dias | A vencer |
| Luiz Miguel Santos | Alameda Park / C-1004 | 28 | Parcelas mensais | 06/11/2026 | R$ 3.002,15 | 0 dias | A vencer |
| Sr. André Freitas | Alameda Park / A-302 | 3 | Parcelas mensais | 06/11/2026 | R$ 5.534,66 | 0 dias | A vencer |
| Lara da Mota | Alameda Park / C-603 | 17 | Parcelas mensais | 06/11/2026 | R$ 2.986,04 | 0 dias | A vencer |
| Pedro Lucas Câmara | Alameda Park / B-801 | 21 | Parcelas mensais | 07/11/2026 | R$ 3.824,30 | 0 dias | A vencer |
| Emanuel Garcia | Alameda Park / C-604 | 4 | Parcelas mensais | 07/11/2026 | R$ 8.126,88 | 0 dias | A vencer |
| Ayla Rocha | Alameda Park / C-403 | 30 | Parcelas mensais | 07/11/2026 | R$ 2.135,81 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Miguel Brito | Alameda Park / A-102 | 16 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 3.178,10 | 0 dias | A vencer |
| Marcelo Sales | Alameda Park / B-202 | 32 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 2.125,13 | 0 dias | A vencer |
| Ana Sophia Ramos | Alameda Park / A-902 | 30 | Parcelas mensais | 08/11/2026 | R$ 2.287,93 | 0 dias | A vencer |
| José Pedro Guerra | Alameda Park / C-504 | 20 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 3.862,64 | 0 dias | A vencer |
| Joaquim Jesus | Alameda Park / B-101 | 30 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 2.943,13 | 0 dias | A vencer |
| Ana Júlia Ribeiro | Alameda Park / C-1003 | 34 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 2.185,61 | 0 dias | A vencer |
| Ísis Pimenta | Alameda Park / C-101 | 34 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 2.411,03 | 0 dias | A vencer |
| Sara Teixeira | Alameda Park / C-804 | 33 | Parcelas mensais | 09/11/2026 | R$ 2.636,58 | 0 dias | A vencer |
| Ravi Oliveira | Alameda Park / A-402 | 27 | Parcelas mensais | 10/11/2026 | R$ 2.566,87 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Jesus | Alameda Park / B-802 | 23 | Parcelas mensais | 10/11/2026 | R$ 2.927,71 | 0 dias | A vencer |
| Eduarda da Luz | Alameda Park / B-804 | 31 | Parcelas mensais | 10/11/2026 | R$ 2.866,12 | 0 dias | A vencer |
| Bryan Vasconcelos | Alameda Park / A-201 | 14 | Parcelas mensais | 11/11/2026 | R$ 4.613,21 | 0 dias | A vencer |
| Benício Nunes | Alameda Park / B-1102 | 34 | Parcelas mensais | 11/11/2026 | R$ 4.823,07 | 0 dias | A vencer |
| Stella Silveira | Alameda Park / A-702 | 28 | Parcelas mensais | 12/11/2026 | R$ 2.483,58 | 0 dias | A vencer |
| Rafael da Cruz | Alameda Park / B-901 | 7 | Parcelas mensais | 12/11/2026 | R$ 7.000,42 | 0 dias | A vencer |
| Ana Laura Lopes | Alameda Park / C-401 | 32 | Parcelas mensais | 13/11/2026 | R$ 2.958,68 | 0 dias | A vencer |
| João Gabriel Pacheco | Alameda Park / C-304 | 20 | Parcelas mensais | 13/11/2026 | R$ 3.636,04 | 0 dias | A vencer |
| Arthur Gabriel Duarte | Alameda Park / C-904 | 24 | Parcelas mensais | 13/11/2026 | R$ 3.474,47 | 0 dias | A vencer |
| Isabela Aragão | Alameda Park / A-801 | 15 | Parcelas mensais | 14/11/2026 | R$ 4.377,35 | 0 dias | A vencer |
Carteira por tipo de parcela
| Tipo | Saldo em aberto | Participação |
|---|---|---|
| Chaves / financiamento | R$ 28.505.931,27 | 80,5% |
| Parcelas mensais | R$ 4.480.449,85 | 12,7% |
| Reforços anuais | R$ 2.370.810,98 | 6,7% |
| Sinal | R$ 60.951,63 | 0,2% |
Inadimplência = parcelas vencidas e não pagas / carteira em aberto na referência (28/09/2026). Valores de principal; juros, multa e correção monetária não são modelados. Pagamentos parciais não existem nesta base. Chaves = saldo pago na entrega, por recursos próprios ou financiamento bancário.