Um contrato ativo por cliente
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Rating.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Escala 0–1.000
Saldo em aberto dos contratos
Participação no saldo
0 clientes em atenção
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Distribuição da carteira por rating (exposição)
AAA
551 clientes · R$ 279,9 mi
AA
59 clientes · R$ 29,8 mi
A
38 clientes · R$ 17,1 mi
BBB
18 clientes · R$ 8,2 mi
BB
10 clientes · R$ 5,5 mi
B
4 clientes · R$ 1,7 mi
C
0 clientes · R$ 0,00
D
0 clientes · R$ 0,00
DADOS DA ANÁLISE
680 registros
Detalhamento · Rating
| Cliente | Empreendimento / unidade | Score | Rating | Saldo | Vencido | Maior atraso | Atraso médio histórico | Renegociações | Comprometimento de renda | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sara Teixeira | Alameda Park / C-804 | 994 | AAA | R$ 387.578,03 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,9 dias | 0 | 23,5% | 31/31 pagas em dia |
| Sophia Nogueira | Vista Bella / A-103 | 994 | AAA | R$ 277.282,72 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,0 dias | 0 | 23,0% | 43/43 pagas em dia |
| Sr. Mateus Peixoto | Vista Bella / B-502 | 994 | AAA | R$ 312.863,02 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,9 dias | 0 | 25,5% | 10/10 pagas em dia |
| Sr. Nathan Camargo | Parque Verona / C-1102 | 994 | AAA | R$ 281.727,49 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,0 dias | 0 | 8,6% | 39/39 pagas em dia |
| Sra. Ana Cecília Cirino | Vista Bella / C-303 | 994 | AAA | R$ 362.069,35 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,0 dias | 0 | 28,2% | 7/7 pagas em dia |
| Sra. Daniela Marques | Alameda Park / B-1001 | 994 | AAA | R$ 423.961,06 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,9 dias | 0 | 21,3% | 33/33 pagas em dia |
| Sra. Isabella da Luz | Residencial Aurora / B-204 | 994 | AAA | R$ 456.379,85 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,0 dias | 0 | 21,1% | 8/8 pagas em dia |
| Sra. Lunna Vargas | Alameda Park / C-203 | 994 | AAA | R$ 268.483,66 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 20,1% | 32/32 pagas em dia |
| Srta. Lara Castro | Parque Verona / B-502 | 994 | AAA | R$ 242.888,47 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,0 dias | 0 | 11,5% | 40/40 pagas em dia |
| Thomas Monteiro | Residencial Aurora / B-902 | 994 | AAA | R$ 293.474,52 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 11,7% | 33/33 pagas em dia |
| Vitor Gabriel da Rosa | Parque Verona / B-702 | 994 | AAA | R$ 251.929,47 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 20,8% | 19/19 pagas em dia |
| Vitória Albuquerque | Residencial Aurora / D-101 | 994 | AAA | R$ 487.295,39 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,9 dias | 0 | 24,5% | 7/7 pagas em dia |
| Ísis Albuquerque | Vista Bella / B-901 | 994 | AAA | R$ 403.156,31 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,9 dias | 0 | 24,8% | 44/44 pagas em dia |
| Ana Cecília Pinto | Residencial Aurora / A-803 | 995 | AAA | R$ 362.338,31 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 5,1% | 9/9 pagas em dia |
| Ana Júlia Silva | Vivare Garden / A-903 | 995 | AAA | R$ 404.262,10 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 6,8% | 6/6 pagas em dia |
| Ayla Rocha | Alameda Park / C-403 | 995 | AAA | R$ 293.673,94 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,7 dias | 0 | 29,3% | 28/28 pagas em dia |
| Brenda Vasconcelos | Reserva do Lago / B-01 | 995 | AAA | R$ 839.824,04 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,7 dias | 0 | 6,7% | 7/7 pagas em dia |
| Cecília Pacheco | Vivare Garden / A-304 | 995 | AAA | R$ 407.057,64 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,7 dias | 0 | 18,8% | 17/17 pagas em dia |
| Danilo Câmara | Reserva do Lago / A-01 | 995 | AAA | R$ 908.463,52 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,7 dias | 0 | 25,5% | 7/7 pagas em dia |
| Danilo da Paz | Vivare Garden / B-102 | 995 | AAA | R$ 329.966,64 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 21,0% | 21/21 pagas em dia |
| Dante Brito | Parque Verona / A-204 | 995 | AAA | R$ 316.547,65 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 21,5% | 28/28 pagas em dia |
| Davi Lucca Cardoso | Parque Verona / C-901 | 995 | AAA | R$ 357.861,09 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 23,1% | 34/34 pagas em dia |
| Davi Miguel da Cruz | Residencial Aurora / B-901 | 995 | AAA | R$ 383.663,60 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 26,8% | 34/34 pagas em dia |
| Dra. Alícia Nogueira | Alameda Park / C-903 | 995 | AAA | R$ 298.106,30 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,7 dias | 0 | 29,4% | 31/31 pagas em dia |
| Dra. Mariana Macedo | Skyline Residence / A-903 | 995 | AAA | R$ 886.283,93 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 24,0% | 19/19 pagas em dia |
| Eloah Cassiano | Reserva do Lago / A-24 | 995 | AAA | R$ 764.938,00 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,7 dias | 0 | 10,8% | 16/16 pagas em dia |
| Gustavo Camargo | Parque Verona / A-801 | 995 | AAA | R$ 340.334,56 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 16,5% | 26/26 pagas em dia |
| João Gabriel Pacheco | Alameda Park / C-304 | 995 | AAA | R$ 405.418,16 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 21,9% | 18/18 pagas em dia |
| Julia Viana | Residencial Aurora / D-503 | 995 | AAA | R$ 345.482,52 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,7 dias | 0 | 8,7% | 14/14 pagas em dia |
| Lara Aragão | Vivare Garden / A-1504 | 995 | AAA | R$ 887.859,20 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,8 dias | 0 | 29,6% | 15/15 pagas em dia |
Modelo demonstrativo: 1.000 − 4 × % vencido do saldo − 1,2 × maior atraso (dias, até 360) − 6 × atraso médio histórico (dias, até 45) − 60 × renegociações − 3 × pontos de comprometimento de renda acima de 30%. Faixas: AAA ≥ 900, AA ≥ 825, A ≥ 750, BBB ≥ 675, BB ≥ 600, B ≥ 500, C ≥ 350, D < 350. Não é avaliação real de crédito. “Em dia” = pago até 5 dias após o vencimento.