Um contrato ativo por cliente
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Rating.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Escala 0–1.000
Saldo em aberto dos contratos
Participação no saldo
0 clientes em atenção
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Distribuição da carteira por rating (exposição)
AAA
551 clientes · R$ 279,9 mi
AA
59 clientes · R$ 29,8 mi
A
38 clientes · R$ 17,1 mi
BBB
18 clientes · R$ 8,2 mi
BB
10 clientes · R$ 5,5 mi
B
4 clientes · R$ 1,7 mi
C
0 clientes · R$ 0,00
D
0 clientes · R$ 0,00
DADOS DA ANÁLISE
680 registros
Detalhamento · Rating
| Cliente | Empreendimento / unidade | Score | Rating | Saldo | Vencido | Maior atraso | Atraso médio histórico | Renegociações | Comprometimento de renda | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. Luiz Fernando Cassiano | Vivare Garden / A-802 | 991 | AAA | R$ 338.267,19 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,9 dias | 0 | 30,8% | 17/17 pagas em dia |
| Sra. Aylla Abreu | Parque Verona / A-304 | 991 | AAA | R$ 325.165,92 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,4 dias | 0 | 5,2% | 19/19 pagas em dia |
| Sra. Luana Jesus | Vista Bella / B-704 | 991 | AAA | R$ 435.541,73 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,4 dias | 0 | 29,3% | 22/22 pagas em dia |
| Srta. Ana Sophia Novaes | Skyline Residence / B-803 | 991 | AAA | R$ 810.991,36 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 7,8% | 21/21 pagas em dia |
| Srta. Luana Gomes | Parque Verona / B-1204 | 991 | AAA | R$ 369.143,78 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,4 dias | 0 | 21,6% | 13/13 pagas em dia |
| Srta. Maria Alice Moura | Alameda Park / C-901 | 991 | AAA | R$ 470.086,81 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,4 dias | 0 | 22,5% | 13/13 pagas em dia |
| Theo Rocha | Reserva do Lago / B-22 | 991 | AAA | R$ 608.726,54 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 18,1% | 13/13 pagas em dia |
| Thomas Pinto | Vista Bella / A-603 | 991 | AAA | R$ 311.305,54 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,4 dias | 0 | 18,0% | 38/38 pagas em dia |
| Valentim Ribeiro | Vivare Garden / A-302 | 991 | AAA | R$ 336.809,54 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,7 dias | 0 | 31,4% | 13/13 pagas em dia |
| Valentina Sales | Vivare Garden / A-1002 | 991 | AAA | R$ 355.652,07 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 17,3% | 6/6 pagas em dia |
| Vitor Gabriel Cavalcanti | Skyline Residence / A-101 | 991 | AAA | R$ 952.335,22 | R$ 7.089,34 | 1 dias | 0,7 dias | 0 | 14,9% | 15/15 pagas em dia |
| Yasmin da Rosa | Reserva do Lago / B-18 | 991 | AAA | R$ 618.875,33 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,4 dias | 0 | 16,2% | 16/16 pagas em dia |
| Yuri Vargas | Parque Verona / A-802 | 991 | AAA | R$ 299.748,00 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,4 dias | 0 | 25,4% | 8/8 pagas em dia |
| Ísis Rodrigues | Vista Bella / B-801 | 991 | AAA | R$ 412.578,24 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 29,6% | 25/25 pagas em dia |
| Alexia Sales | Vista Bella / A-203 | 992 | AAA | R$ 280.918,87 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 11,9% | 33/33 pagas em dia |
| Alícia Moreira | Horizon Corporate / B-202 | 992 | AAA | R$ 804.808,05 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 17,2% | 9/9 pagas em dia |
| Ana Laura Lopes | Alameda Park / C-401 | 992 | AAA | R$ 425.556,21 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 11,3% | 30/30 pagas em dia |
| Ana Lívia Silveira | Vista Bella / B-201 | 992 | AAA | R$ 405.156,66 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 11,4% | 23/23 pagas em dia |
| Arthur Gabriel Borges | Skyline Residence / A-504 | 992 | AAA | R$ 1.031.766,06 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 5,5% | 17/17 pagas em dia |
| Ayla Caldeira | Vista Bella / A-503 | 992 | AAA | R$ 276.717,43 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 21,0% | 21/21 pagas em dia |
| Bento Brito | Skyline Residence / A-503 | 992 | AAA | R$ 815.079,07 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 8,3% | 23/23 pagas em dia |
| Benício Moraes | Vista Bella / C-1204 | 992 | AAA | R$ 692.745,07 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 15,0% | 29/29 pagas em dia |
| Caleb Camargo | Parque Verona / A-203 | 992 | AAA | R$ 300.935,03 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 24,8% | 5/5 pagas em dia |
| Catarina Almeida | Alameda Park / B-1103 | 992 | AAA | R$ 842.499,15 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 28,6% | 5/5 pagas em dia |
| Catarina da Mota | Parque Verona / A-504 | 992 | AAA | R$ 325.408,68 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 9,3% | 33/33 pagas em dia |
| Clara Abreu | Parque Verona / C-502 | 992 | AAA | R$ 271.129,31 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 23,4% | 31/31 pagas em dia |
| Davi Lucas Araújo | Reserva do Lago / A-18 | 992 | AAA | R$ 684.623,73 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 15,3% | 13/13 pagas em dia |
| Dr. Mathias Sampaio | Vivare Garden / A-1304 | 992 | AAA | R$ 491.698,99 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 8,2% | 19/19 pagas em dia |
| Dra. Stella Moura | Alameda Park / A-1003 | 992 | AAA | R$ 323.145,16 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 8,7% | 23/23 pagas em dia |
| Eduarda da Luz | Alameda Park / B-804 | 992 | AAA | R$ 403.167,93 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 11,9% | 29/29 pagas em dia |
Modelo demonstrativo: 1.000 − 4 × % vencido do saldo − 1,2 × maior atraso (dias, até 360) − 6 × atraso médio histórico (dias, até 45) − 60 × renegociações − 3 × pontos de comprometimento de renda acima de 30%. Faixas: AAA ≥ 900, AA ≥ 825, A ≥ 750, BBB ≥ 675, BB ≥ 600, B ≥ 500, C ≥ 350, D < 350. Não é avaliação real de crédito. “Em dia” = pago até 5 dias após o vencimento.