Um contrato ativo por cliente
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Rating.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Escala 0–1.000
Saldo em aberto dos contratos
Participação no saldo
0 clientes em atenção
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Distribuição da carteira por rating (exposição)
AAA
29 clientes · R$ 22,5 mi
AA
5 clientes · R$ 3,7 mi
A
3 clientes · R$ 2,1 mi
BBB
1 clientes · R$ 676,9 mil
BB
0 clientes · R$ 0,00
B
0 clientes · R$ 0,00
C
0 clientes · R$ 0,00
D
0 clientes · R$ 0,00
DADOS DA ANÁLISE
38 registros
Detalhamento · Rating
| Cliente | Empreendimento / unidade | Score | Rating | Saldo | Vencido | Maior atraso | Atraso médio histórico | Renegociações | Comprometimento de renda | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Gustavo Rezende | Reserva do Lago / B-11 | 693 | BBB | R$ 676.920,10 | R$ 12.307,64 | 44 dias | 21,1 dias | 2 | 13,3% | 1/8 pagas em dia |
| Laís Aparecida | Reserva do Lago / B-03 | 756 | A | R$ 766.694,74 | R$ 17.934,38 | 35 dias | 32,0 dias | 0 | 22,9% | 0/1 pagas em dia |
| Hellena Cunha | Reserva do Lago / A-10 | 771 | A | R$ 683.018,55 | R$ 11.166,52 | 34 dias | 20,1 dias | 1 | 17,5% | 2/14 pagas em dia |
| Evelyn Silva | Reserva do Lago / A-11 | 819 | A | R$ 679.664,28 | R$ 0,00 | 0 dias | 20,1 dias | 1 | 24,8% | 3/16 pagas em dia |
| Bianca Monteiro | Reserva do Lago / A-17 | 831 | AA | R$ 850.025,01 | R$ 7.005,70 | 18 dias | 23,9 dias | 0 | 18,2% | 2/15 pagas em dia |
| João Miguel Pires | Reserva do Lago / A-02 | 837 | AA | R$ 633.959,52 | R$ 5.869,99 | 23 dias | 11,9 dias | 1 | 28,4% | 3/11 pagas em dia |
| Luiza Abreu | Reserva do Lago / B-35 | 838 | AA | R$ 727.841,27 | R$ 7.661,49 | 23 dias | 21,6 dias | 0 | 12,3% | 2/5 pagas em dia |
| Maria Júlia Oliveira | Reserva do Lago / B-02 | 860 | AA | R$ 792.449,35 | R$ 95.928,08 | 76 dias | 0,0 dias | 0 | 17,1% | 0/0 pagas em dia |
| Alice Marques | Reserva do Lago / B-06 | 893 | AA | R$ 697.135,92 | R$ 8.250,13 | 42 dias | 8,5 dias | 0 | 29,4% | 0/2 pagas em dia |
| Lucas Melo | Reserva do Lago / A-30 | 982 | AAA | R$ 673.725,48 | R$ 0,00 | 0 dias | 3,0 dias | 0 | 16,1% | 7/7 pagas em dia |
| Sr. João Pedro Oliveira | Reserva do Lago / B-19 | 985 | AAA | R$ 696.754,04 | R$ 0,00 | 0 dias | 2,4 dias | 0 | 15,7% | 8/8 pagas em dia |
| Helena Alves | Reserva do Lago / B-16 | 987 | AAA | R$ 829.396,58 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 31,6% | 14/14 pagas em dia |
| Sophia Cassiano | Reserva do Lago / B-12 | 987 | AAA | R$ 872.269,31 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 31,8% | 14/14 pagas em dia |
| Léo Lima | Reserva do Lago / B-20 | 988 | AAA | R$ 949.800,99 | R$ 0,00 | 0 dias | 2,0 dias | 0 | 19,9% | 7/7 pagas em dia |
| João Ramos | Reserva do Lago / B-28 | 989 | AAA | R$ 897.630,14 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,8 dias | 0 | 11,2% | 12/12 pagas em dia |
| Maya Nunes | Reserva do Lago / A-13 | 990 | AAA | R$ 857.097,48 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,7 dias | 0 | 7,7% | 3/3 pagas em dia |
| Alexandre Rodrigues | Reserva do Lago / B-21 | 991 | AAA | R$ 911.038,57 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 13,8% | 2/2 pagas em dia |
| Dra. Lavínia Fernandes | Reserva do Lago / B-30 | 991 | AAA | R$ 708.663,01 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,4 dias | 0 | 30,0% | 13/13 pagas em dia |
| Theo Rocha | Reserva do Lago / B-22 | 991 | AAA | R$ 608.726,54 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,5 dias | 0 | 18,1% | 13/13 pagas em dia |
| Yasmin da Rosa | Reserva do Lago / B-18 | 991 | AAA | R$ 618.875,33 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,4 dias | 0 | 16,2% | 16/16 pagas em dia |
| Davi Lucas Araújo | Reserva do Lago / A-18 | 992 | AAA | R$ 684.623,73 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 15,3% | 13/13 pagas em dia |
| Emanuel da Mota | Reserva do Lago / A-26 | 992 | AAA | R$ 704.204,47 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 30,0% | 4/4 pagas em dia |
| Emanuella Costa | Reserva do Lago / B-33 | 992 | AAA | R$ 863.751,61 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 11,4% | 9/9 pagas em dia |
| Kamilly Alves | Reserva do Lago / B-09 | 992 | AAA | R$ 768.453,33 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 27,4% | 9/9 pagas em dia |
| Luara Cardoso | Reserva do Lago / A-15 | 992 | AAA | R$ 688.910,81 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,3 dias | 0 | 9,8% | 16/16 pagas em dia |
| Srta. Eloah Câmara | Reserva do Lago / B-08 | 992 | AAA | R$ 860.276,06 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 10,3% | 4/4 pagas em dia |
| Theo Sampaio | Reserva do Lago / B-23 | 992 | AAA | R$ 697.779,62 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 17,3% | 8/8 pagas em dia |
| Luiza Viana | Reserva do Lago / A-34 | 993 | AAA | R$ 687.722,60 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,6 dias | 0 | 30,9% | 7/7 pagas em dia |
| Sra. Aylla da Costa | Reserva do Lago / A-31 | 993 | AAA | R$ 634.500,64 | R$ 0,00 | 0 dias | 1,2 dias | 0 | 21,9% | 13/13 pagas em dia |
| Brenda Vasconcelos | Reserva do Lago / B-01 | 995 | AAA | R$ 839.824,04 | R$ 0,00 | 0 dias | 0,7 dias | 0 | 6,7% | 7/7 pagas em dia |
Página 1 de 2
Próxima →
Modelo demonstrativo: 1.000 − 4 × % vencido do saldo − 1,2 × maior atraso (dias, até 360) − 6 × atraso médio histórico (dias, até 45) − 60 × renegociações − 3 × pontos de comprometimento de renda acima de 30%. Faixas: AAA ≥ 900, AA ≥ 825, A ≥ 750, BBB ≥ 675, BB ≥ 600, B ≥ 500, C ≥ 350, D < 350. Não é avaliação real de crédito. “Em dia” = pago até 5 dias após o vencimento.