Linha de base de obra
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Obra.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
91 contratos
Medições acumuladas
Realizado + saldo contratual a medir: R$ 106,9 mi
Orçamento − comprometido
2,6% do orçamento · CPI 0,97
Previsto 50,8%
Realizado / orçamento
Custo projetado / área privativa
5 empreendimentos com atraso projetado
91 contratos ativos
Registros mensais por etapa e torre
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Avanço físico por etapa: realizado sobre previsto
RealizadoPrevisto
Alameda Park · Fundação
100% real · 100% previsto
Alameda Park · Estrutura
100% real · 100% previsto
Alameda Park · Alvenaria
97% real · 95% previsto
Alameda Park · Instalações
64% real · 62% previsto
Alameda Park · Acabamento
15% real · 13% previsto
Alameda Park · Fachada
3% real · 3% previsto
Horizon Corporate · Fundação
99% real · 100% previsto
Horizon Corporate · Estrutura
55% real · 64% previsto
Horizon Corporate · Alvenaria
4% real · 5% previsto
Horizon Corporate · Instalações
0% real · 0% previsto
Parque Verona · Fundação
100% real · 100% previsto
Parque Verona · Estrutura
100% real · 100% previsto
Parque Verona · Alvenaria
100% real · 100% previsto
Parque Verona · Instalações
97% real · 100% previsto
Parque Verona · Acabamento
67% real · 87% previsto
Parque Verona · Fachada
66% real · 90% previsto
Parque Verona · Áreas comuns
21% real · 58% previsto
Parque Verona · Paisagismo
0% real · 0% previsto
Reserva do Lago · Fundação
98% real · 100% previsto
Reserva do Lago · Estrutura
38% real · 57% previsto
Reserva do Lago · Alvenaria
4% real · 2% previsto
Reserva do Lago · Instalações
0% real · 0% previsto
Residencial Aurora · Fundação
100% real · 100% previsto
Residencial Aurora · Estrutura
100% real · 100% previsto
Residencial Aurora · Alvenaria
98% real · 100% previsto
Residencial Aurora · Instalações
81% real · 78% previsto
Residencial Aurora · Acabamento
33% real · 29% previsto
Residencial Aurora · Fachada
24% real · 18% previsto
Residencial Aurora · Áreas comuns
1% real · 0% previsto
Skyline Residence · Fundação
99% real · 100% previsto
Skyline Residence · Estrutura
99% real · 96% previsto
Skyline Residence · Alvenaria
56% real · 43% previsto
Skyline Residence · Instalações
26% real · 17% previsto
Vista Bella · Fundação
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Estrutura
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Alvenaria
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Instalações
100% real · 100% previsto
Vista Bella · Acabamento
83% real · 94% previsto
Vista Bella · Fachada
85% real · 98% previsto
Vista Bella · Áreas comuns
49% real · 76% previsto
Vista Bella · Paisagismo
0% real · 12% previsto
Vivare Garden · Fundação
99% real · 100% previsto
Vivare Garden · Estrutura
83% real · 85% previsto
Vivare Garden · Alvenaria
20% real · 23% previsto
Vivare Garden · Instalações
5% real · 7% previsto
DADOS DA ANÁLISE
72 registros
Detalhamento · Obra
| Empreendimento | Etapa | Físico | Previsto | Orçado | Comprometido | Realizado | Custo projetado | Desvio | Saldo orçamentário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda Park | Fundação | 100% | 100,0% | R$ 3.608.064,00 | R$ 3.705.481,74 | R$ 3.705.481,74 | R$ 3.705.481,74 | R$ 97.417,74 | −R$ 97.417,74 |
| Alameda Park | Estrutura | 100% | 100,0% | R$ 9.220.608,00 | R$ 9.469.564,42 | R$ 9.469.564,41 | R$ 9.469.564,41 | R$ 248.956,41 | −R$ 248.956,42 |
| Alameda Park | Alvenaria | 97% | 95,3% | R$ 4.409.856,00 | R$ 4.528.922,11 | R$ 4.393.054,45 | R$ 4.528.922,11 | R$ 119.066,11 | −R$ 119.066,11 |
| Alameda Park | Instalações | 64% | 62,2% | R$ 6.414.336,00 | R$ 6.587.523,07 | R$ 4.216.014,77 | R$ 6.587.523,08 | R$ 173.187,08 | −R$ 173.187,07 |
| Alameda Park | Acabamento | 15% | 12,7% | R$ 7.617.024,00 | R$ 7.822.683,65 | R$ 1.173.402,55 | R$ 7.822.683,65 | R$ 205.659,65 | −R$ 205.659,65 |
| Alameda Park | Fachada | 3% | 2,9% | R$ 3.207.168,00 | R$ 3.293.761,54 | R$ 98.812,84 | R$ 3.293.761,53 | R$ 86.593,53 | −R$ 86.593,54 |
| Alameda Park | Áreas comuns | 0% | 0,0% | R$ 2.806.272,00 | R$ 1.403.136,00 | R$ 0,00 | R$ 2.882.041,34 | R$ 75.769,34 | R$ 1.403.136,00 |
| Alameda Park | Paisagismo | 0% | 0,0% | R$ 1.202.688,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.235.160,58 | R$ 32.472,58 | R$ 1.202.688,00 |
| Alameda Park | Entrega | 0% | 0,0% | R$ 1.603.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.646.880,77 | R$ 43.296,77 | R$ 1.603.584,00 |
| Horizon Corporate | Fundação | 99% | 100,0% | R$ 5.261.760,00 | R$ 5.372.256,96 | R$ 5.318.534,40 | R$ 5.372.256,97 | R$ 110.496,97 | −R$ 110.496,96 |
| Horizon Corporate | Estrutura | 55% | 63,7% | R$ 13.446.720,00 | R$ 13.729.101,12 | R$ 7.551.005,61 | R$ 13.729.101,11 | R$ 282.381,11 | −R$ 282.381,12 |
| Horizon Corporate | Alvenaria | 4% | 4,7% | R$ 6.431.040,00 | R$ 6.566.091,84 | R$ 262.643,67 | R$ 6.566.091,84 | R$ 135.051,84 | −R$ 135.051,84 |
| Horizon Corporate | Instalações | 0% | 0,2% | R$ 9.354.240,00 | R$ 4.677.120,00 | R$ 0,00 | R$ 9.550.679,04 | R$ 196.439,04 | R$ 4.677.120,00 |
| Horizon Corporate | Acabamento | 0% | 0,0% | R$ 11.108.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.341.431,36 | R$ 233.271,36 | R$ 11.108.160,00 |
| Horizon Corporate | Fachada | 0% | 0,0% | R$ 4.677.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.775.339,52 | R$ 98.219,52 | R$ 4.677.120,00 |
| Horizon Corporate | Áreas comuns | 0% | 0,0% | R$ 4.092.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.178.422,08 | R$ 85.942,08 | R$ 4.092.480,00 |
| Horizon Corporate | Paisagismo | 0% | 0,0% | R$ 1.753.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.790.752,32 | R$ 36.832,32 | R$ 1.753.920,00 |
| Horizon Corporate | Entrega | 0% | 0,0% | R$ 2.338.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.387.669,76 | R$ 49.109,76 | R$ 2.338.560,00 |
| Parque Verona | Fundação | 100% | 100,0% | R$ 3.841.920,00 | R$ 4.064.751,36 | R$ 4.064.751,36 | R$ 4.064.751,36 | R$ 222.831,36 | −R$ 222.831,36 |
| Parque Verona | Estrutura | 100% | 100,0% | R$ 9.818.240,00 | R$ 10.387.697,93 | R$ 10.387.697,93 | R$ 10.387.697,93 | R$ 569.457,93 | −R$ 569.457,93 |
| Parque Verona | Alvenaria | 100% | 100,0% | R$ 4.695.680,00 | R$ 4.968.029,45 | R$ 4.968.029,45 | R$ 4.968.029,45 | R$ 272.349,45 | −R$ 272.349,45 |
| Parque Verona | Instalações | 97% | 100,0% | R$ 6.830.080,00 | R$ 7.226.224,64 | R$ 7.009.437,91 | R$ 7.226.224,65 | R$ 396.144,65 | −R$ 396.144,64 |
| Parque Verona | Acabamento | 67% | 87,1% | R$ 8.110.720,00 | R$ 8.581.141,76 | R$ 5.749.364,98 | R$ 8.581.141,76 | R$ 470.421,76 | −R$ 470.421,76 |
| Parque Verona | Fachada | 66% | 90,1% | R$ 3.415.040,00 | R$ 3.613.112,32 | R$ 2.384.654,14 | R$ 3.613.112,33 | R$ 198.072,33 | −R$ 198.072,32 |
| Parque Verona | Áreas comuns | 21% | 57,7% | R$ 2.988.160,00 | R$ 3.161.473,28 | R$ 663.909,38 | R$ 3.161.473,27 | R$ 173.313,27 | −R$ 173.313,28 |
| Parque Verona | Paisagismo | 0% | 0,0% | R$ 1.280.640,00 | R$ 640.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.354.917,12 | R$ 74.277,12 | R$ 640.320,00 |
| Parque Verona | Entrega | 0% | 0,0% | R$ 1.707.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.806.556,16 | R$ 99.036,16 | R$ 1.707.520,00 |
| Reserva do Lago | Fundação | 98% | 100,0% | R$ 3.495.312,00 | R$ 3.526.769,81 | R$ 3.456.234,42 | R$ 3.526.769,82 | R$ 31.457,82 | −R$ 31.457,81 |
| Reserva do Lago | Estrutura | 38% | 57,4% | R$ 8.932.464,00 | R$ 9.012.856,18 | R$ 3.424.885,35 | R$ 9.012.856,19 | R$ 80.392,19 | −R$ 80.392,18 |
| Reserva do Lago | Alvenaria | 4% | 2,3% | R$ 4.272.048,00 | R$ 4.310.496,43 | R$ 172.419,86 | R$ 4.310.496,44 | R$ 38.448,44 | −R$ 38.448,43 |
Página 1 de 3
Próxima →
Comprometido = maior entre o valor contratado com fornecedores e o realizado. Custo projetado (EAC) = realizado + orçamento restante / CPI, com CPI = valor agregado / custo realizado do empreendimento. Avanço físico ponderado pelo orçamento das etapas.