15 fornecedores
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Custos.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Comprometido com fornecedores
65,1% do contratado
Contratado − medido
Desvio R$ 10,0 mi
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Medido sobre contratado por fornecedor
MedidoContratado
Concreforte Estruturas
R$ 47,5 mi de R$ 55,6 mi
Armatec Aço e Formas
R$ 31,7 mi de R$ 37,0 mi
Voltare Instalações Elétricas
R$ 17,9 mi de R$ 33,8 mi
Revestir Acabamentos
R$ 11,0 mi de R$ 28,3 mi
Bloco Forte Alvenarias
R$ 16,0 mi de R$ 26,6 mi
HidroTec Instalações
R$ 12,0 mi de R$ 22,6 mi
Solidez Fundações e Geotecnia
R$ 21,6 mi de R$ 21,7 mi
Pinturas Horizonte
R$ 7,3 mi de R$ 18,8 mi
Construmaq Mão de Obra
R$ 10,7 mi de R$ 17,7 mi
Estacas Sul Engenharia
R$ 14,4 mi de R$ 14,5 mi
Ambienta Interiores
R$ 2,4 mi de R$ 12,0 mi
Fachadas Íntegra
R$ 4,2 mi de R$ 9,3 mi
Vidrotec Esquadrias
R$ 2,8 mi de R$ 6,2 mi
Verde Vivo Paisagismo
R$ 0,00 de R$ 1,4 mi
Limpeza Técnica Pós-obra
R$ 0,00 de R$ 952,1 mil
DADOS DA ANÁLISE
91 registros
Detalhamento · Custos
| Empreendimento | Etapa | Fornecedor | Contrato | Assinatura | Contratado | Medido | Saldo a medir | % medido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parque Verona | Acabamento | Pinturas Horizonte | CT-03-010 | 16/08/2025 | R$ 3.432.456,70 | R$ 2.299.745,99 | R$ 1.132.710,71 | 67,0% |
| Parque Verona | Fachada | Fachadas Íntegra | CT-03-011 | 25/10/2025 | R$ 2.167.867,39 | R$ 1.430.792,48 | R$ 737.074,91 | 66,0% |
| Parque Verona | Fachada | Vidrotec Esquadrias | CT-03-012 | 25/10/2025 | R$ 1.445.244,93 | R$ 953.861,66 | R$ 491.383,27 | 66,0% |
| Parque Verona | Áreas comuns | Ambienta Interiores | CT-03-013 | 15/03/2026 | R$ 3.161.473,28 | R$ 663.909,38 | R$ 2.497.563,90 | 21,0% |
| Parque Verona | Paisagismo | Verde Vivo Paisagismo | CT-03-014 | 26/08/2026 | R$ 640.320,00 | R$ 0,00 | R$ 640.320,00 | 0,0% |
| Reserva do Lago | Fundação | Estacas Sul Engenharia | CT-07-002 | 06/12/2025 | R$ 1.410.707,92 | R$ 1.382.493,77 | R$ 28.214,15 | 98,0% |
| Reserva do Lago | Fundação | Solidez Fundações e Geotecnia | CT-07-001 | 06/12/2025 | R$ 2.116.061,89 | R$ 2.073.740,65 | R$ 42.321,24 | 98,0% |
| Reserva do Lago | Estrutura | Armatec Aço e Formas | CT-07-004 | 09/02/2026 | R$ 3.605.142,47 | R$ 1.369.954,14 | R$ 2.235.188,33 | 38,0% |
| Reserva do Lago | Estrutura | Concreforte Estruturas | CT-07-003 | 09/02/2026 | R$ 5.407.713,71 | R$ 2.054.931,21 | R$ 3.352.782,50 | 38,0% |
| Reserva do Lago | Alvenaria | Construmaq Mão de Obra | CT-07-006 | 22/07/2026 | R$ 1.724.198,57 | R$ 68.967,94 | R$ 1.655.230,63 | 4,0% |
| Reserva do Lago | Alvenaria | Bloco Forte Alvenarias | CT-07-005 | 22/07/2026 | R$ 2.586.297,86 | R$ 103.451,92 | R$ 2.482.845,94 | 4,0% |
| Reserva do Lago | Instalações | HidroTec Instalações | CT-07-008 | 24/08/2026 | R$ 1.242.777,60 | R$ 0,00 | R$ 1.242.777,60 | 0,0% |
| Reserva do Lago | Instalações | Voltare Instalações Elétricas | CT-07-007 | 24/08/2026 | R$ 1.864.166,40 | R$ 0,00 | R$ 1.864.166,40 | 0,0% |
| Residencial Aurora | Fundação | Solidez Fundações e Geotecnia | CT-01-001 | 02/03/2024 | R$ 3.073.055,76 | R$ 3.073.055,76 | R$ 0,00 | 100,0% |
| Residencial Aurora | Fundação | Estacas Sul Engenharia | CT-01-002 | 02/03/2024 | R$ 2.048.703,84 | R$ 2.048.703,84 | R$ 0,00 | 100,0% |
| Residencial Aurora | Estrutura | Armatec Aço e Formas | CT-01-004 | 17/06/2024 | R$ 5.235.576,48 | R$ 5.235.576,48 | R$ 0,00 | 100,0% |
| Residencial Aurora | Estrutura | Concreforte Estruturas | CT-01-003 | 17/06/2024 | R$ 7.853.364,72 | R$ 7.853.364,72 | R$ 0,00 | 100,0% |
| Residencial Aurora | Alvenaria | Construmaq Mão de Obra | CT-01-006 | 12/03/2025 | R$ 2.503.971,36 | R$ 2.453.891,94 | R$ 50.079,42 | 98,0% |
| Residencial Aurora | Alvenaria | Bloco Forte Alvenarias | CT-01-005 | 12/03/2025 | R$ 3.755.957,04 | R$ 3.680.837,90 | R$ 75.119,14 | 98,0% |
| Residencial Aurora | Instalações | HidroTec Instalações | CT-01-008 | 04/05/2025 | R$ 3.642.140,16 | R$ 2.950.133,53 | R$ 692.006,63 | 81,0% |
| Residencial Aurora | Instalações | Voltare Instalações Elétricas | CT-01-007 | 04/05/2025 | R$ 5.463.210,24 | R$ 4.425.200,30 | R$ 1.038.009,94 | 81,0% |
| Residencial Aurora | Acabamento | Revestir Acabamentos | CT-01-009 | 27/01/2026 | R$ 6.487.562,16 | R$ 2.140.895,51 | R$ 4.346.666,65 | 33,0% |
| Residencial Aurora | Acabamento | Pinturas Horizonte | CT-01-010 | 27/01/2026 | R$ 4.325.041,44 | R$ 1.427.263,68 | R$ 2.897.777,76 | 33,0% |
| Residencial Aurora | Fachada | Vidrotec Esquadrias | CT-01-012 | 17/04/2026 | R$ 1.821.070,08 | R$ 437.056,82 | R$ 1.384.013,26 | 24,0% |
| Residencial Aurora | Fachada | Fachadas Íntegra | CT-01-011 | 17/04/2026 | R$ 2.731.605,12 | R$ 655.585,23 | R$ 2.076.019,89 | 24,0% |
| Residencial Aurora | Áreas comuns | Ambienta Interiores | CT-01-013 | 25/09/2026 | R$ 3.983.590,80 | R$ 39.835,92 | R$ 3.943.754,88 | 1,0% |
| Skyline Residence | Fundação | Solidez Fundações e Geotecnia | CT-02-001 | 02/03/2025 | R$ 3.955.640,83 | R$ 3.916.084,43 | R$ 39.556,40 | 99,0% |
| Skyline Residence | Fundação | Estacas Sul Engenharia | CT-02-002 | 02/03/2025 | R$ 2.637.093,89 | R$ 2.610.722,95 | R$ 26.370,94 | 99,0% |
| Skyline Residence | Estrutura | Armatec Aço e Formas | CT-02-004 | 05/06/2025 | R$ 6.739.239,94 | R$ 6.671.847,54 | R$ 67.392,40 | 99,0% |
| Skyline Residence | Estrutura | Concreforte Estruturas | CT-02-003 | 05/06/2025 | R$ 10.108.859,90 | R$ 10.007.771,30 | R$ 101.088,60 | 99,0% |
Fornecedores e contratos fictícios. Etapas iniciadas estão integralmente contratadas; etapas que começam em até 120 dias têm 50% contratado. Medido reconcilia com o custo realizado de cada etapa.