Linha de base em 28/09/2026
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Curva S.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
todas as torres e etapas
Realizado − previsto
Custo previsto / orçamento
Custo medido / orçamento
Curva S física e financeira
Físico previsto
Físico realizado
Financeiro previsto
Financeiro realizado
DADOS DA ANÁLISE
44 registros
Detalhamento · Curva S
| Mês | Físico previsto | Físico realizado | Financeiro previsto | Financeiro realizado |
|---|---|---|---|---|
| abr/24 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| mai/24 | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
| jun/24 | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,6% |
| jul/24 | 3,0% | 3,1% | 3,0% | 3,2% |
| ago/24 | 4,9% | 5,1% | 4,9% | 5,2% |
| set/24 | 7,0% | 7,2% | 7,0% | 7,4% |
| out/24 | 8,8% | 9,0% | 8,8% | 9,3% |
| nov/24 | 10,4% | 10,6% | 10,4% | 11,0% |
| dez/24 | 11,8% | 12,0% | 11,8% | 12,4% |
| jan/25 | 13,2% | 13,4% | 13,2% | 13,9% |
| fev/25 | 14,9% | 15,1% | 14,9% | 15,7% |
| mar/25 | 16,5% | 16,8% | 16,5% | 17,4% |
| abr/25 | 18,4% | 18,7% | 18,4% | 19,4% |
| mai/25 | 20,3% | 20,8% | 20,3% | 21,5% |
| jun/25 | 22,5% | 23,0% | 22,5% | 23,8% |
| jul/25 | 24,8% | 25,4% | 24,8% | 26,3% |
| ago/25 | 27,5% | 28,2% | 27,5% | 29,2% |
| set/25 | 30,3% | 31,1% | 30,3% | 32,2% |
| out/25 | 33,1% | 34,0% | 33,1% | 35,2% |
| nov/25 | 36,0% | 36,9% | 36,0% | 38,2% |
| dez/25 | 38,8% | 39,6% | 38,8% | 41,0% |
| jan/26 | 41,3% | 42,1% | 41,3% | 43,6% |
| fev/26 | 43,6% | 44,4% | 43,6% | 46,0% |
| mar/26 | 45,6% | 46,4% | 45,6% | 48,1% |
| abr/26 | 47,9% | 48,9% | 47,9% | 50,6% |
| mai/26 | 50,4% | 51,5% | 50,4% | 53,3% |
| jun/26 | 53,1% | 54,4% | 53,1% | 56,3% |
| jul/26 | 56,0% | 57,4% | 56,0% | 59,4% |
| ago/26 | 59,2% | 60,5% | 59,2% | 62,6% |
| set/26 | 62,4% | 64,0% | 62,4% | 66,2% |
Página 1 de 2
Próxima →
Medições mensais por etapa e torre, ponderadas pelo orçamento de cada célula. Com vários empreendimentos, a base é o orçamento total da seleção. Meses posteriores a 28/09/2026 mostram apenas o previsto. O financeiro realizado inclui o desvio de custo da execução.