215 contratos ativos
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Comercial.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Vendas − distratos do período
R$ 35,0 mi distratados
199 convertidas em contrato
Propostas convertidas / propostas do período
VSO do período: 41,3%
R$ 227,3 mi
Contratos do período
Valor vendido / área privativa
4% sobre as vendas
EVOLUÇÃO MENSAL
Vendas por mês
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Vendas por empreendimento
Reserva do Lago
R$ 26,0 mi · 29 contratos
Skyline Residence
R$ 25,8 mi · 19 contratos
Residencial Aurora
R$ 23,1 mi · 47 contratos
Vivare Garden
R$ 22,0 mi · 39 contratos
Horizon Corporate
R$ 20,1 mi · 19 contratos
Vista Bella
R$ 11,2 mi · 23 contratos
Alameda Park
R$ 10,2 mi · 18 contratos
Parque Verona
R$ 8,9 mi · 21 contratos
DADOS DA ANÁLISE
215 registros
Detalhamento · Comercial
| Cliente | Empreendimento / unidade | Tipologia | Corretor | Canal | Assinatura | Valor | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauê Souza | Residencial Aurora / D-103 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Stand de vendas | 12/04/2026 | R$ 416.683,52 | R$ 16.667,34 |
| Lucas Dias | Skyline Residence / A-304 | 4 suítes | Mariana Lopes | Digital | 11/04/2026 | R$ 1.217.362,05 | R$ 48.694,48 |
| Ana Júlia Silva | Vivare Garden / A-903 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Digital | 10/04/2026 | R$ 470.984,95 | R$ 18.839,40 |
| Maria Luiza Melo | Reserva do Lago / B-26 | Casa 3 suítes | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | 10/04/2026 | R$ 871.694,28 | R$ 34.867,77 |
| Valentina Sales | Vivare Garden / A-1002 | 2 dormitórios | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | 07/04/2026 | R$ 414.351,91 | R$ 16.574,08 |
| Luiza Abreu | Reserva do Lago / B-35 | Casa 3 suítes | Mariana Lopes | Digital | 05/04/2026 | R$ 842.763,59 | R$ 33.710,54 |
| Pedro Miguel Borges | Alameda Park / A-1002 | 2 dormitórios | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 03/04/2026 | R$ 490.336,12 | R$ 19.613,44 |
| Francisco Garcia | Skyline Residence / B-504 | 4 suítes | Carolina Mota | Digital | 01/04/2026 | R$ 1.349.424,09 | R$ 53.976,96 |
| Larissa Dias | Vivare Garden / B-603 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | 01/04/2026 | R$ 402.074,81 | R$ 16.082,99 |
| Letícia Ribeiro | Residencial Aurora / C-101 | 3 dormitórios | Carolina Mota | Digital | 29/03/2026 | R$ 521.007,64 | R$ 20.840,31 |
| Felipe Mendonça | Alameda Park / C-303 | 2 dormitórios | Mariana Lopes | Digital | 29/03/2026 | R$ 432.625,78 | R$ 17.305,03 |
| Maria Eduarda Nunes | Vivare Garden / A-1502 | Cobertura | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 28/03/2026 | R$ 1.130.430,78 | R$ 45.217,23 |
| Léo Lima | Reserva do Lago / B-20 | Casa 4 suítes | Felipe Andrade | Digital | 21/03/2026 | R$ 1.120.278,10 | R$ 44.811,12 |
| Vitória Albuquerque | Residencial Aurora / D-101 | 3 dormitórios | Isabela Ramos | Digital | 20/03/2026 | R$ 582.302,66 | R$ 23.292,11 |
| Liz Pimenta | Residencial Aurora / C-202 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Stand de vendas | 18/03/2026 | R$ 451.808,00 | R$ 18.072,32 |
| Brenda Vasconcelos | Reserva do Lago / B-01 | Casa 4 suítes | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | 17/03/2026 | R$ 990.561,69 | R$ 39.622,47 |
| Sr. Leonardo Novais | Alameda Park / B-402 | 2 dormitórios | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 16/03/2026 | R$ 442.513,22 | R$ 17.700,53 |
| Emanuel Macedo | Residencial Aurora / D-401 | 3 dormitórios | Mariana Lopes | Digital | 15/03/2026 | R$ 527.137,14 | R$ 21.085,49 |
| Joaquim Freitas | Residencial Aurora / D-804 | 3 dormitórios | Carolina Mota | Digital | 14/03/2026 | R$ 614.652,81 | R$ 24.586,11 |
| Davi Lucca Ferreira | Residencial Aurora / C-601 | 3 dormitórios | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | 12/03/2026 | R$ 554.428,02 | R$ 22.177,12 |
| Benicio Barros | Vivare Garden / A-1303 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | 10/03/2026 | R$ 444.054,55 | R$ 17.762,18 |
| Raquel Alves | Parque Verona / A-503 | 2 dormitórios | Mariana Lopes | Stand de vendas | 10/03/2026 | R$ 408.551,12 | R$ 16.342,04 |
| Mariana Caldeira | Skyline Residence / B-403 | 3 suítes | Felipe Andrade | Digital | 10/03/2026 | R$ 1.108.391,84 | R$ 44.335,67 |
| Dr. Ian Santos | Parque Verona / A-1301 | 3 dormitórios | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | 10/03/2026 | R$ 504.087,00 | R$ 20.163,48 |
| Sra. Ana Cecília Cirino | Vista Bella / C-303 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Stand de vendas | 09/03/2026 | R$ 464.191,48 | R$ 18.567,66 |
| Luiza Viana | Reserva do Lago / A-34 | Casa 3 suítes | Mariana Lopes | Indicação | 07/03/2026 | R$ 811.159,96 | R$ 32.446,40 |
| Luiz Otávio Barros | Horizon Corporate / B-804 | Sala comercial | Carolina Mota | Stand de vendas | 07/03/2026 | R$ 1.185.567,21 | R$ 47.422,69 |
| Dr. Ravi Lucca Dias | Alameda Park / A-404 | 3 dormitórios | Isabela Ramos | Stand de vendas | 06/03/2026 | R$ 543.348,61 | R$ 21.733,94 |
| Heloísa Câmara | Vivare Garden / A-801 | 3 dormitórios | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 05/03/2026 | R$ 607.270,11 | R$ 24.290,80 |
| Ana Laura da Conceição | Vivare Garden / A-202 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Digital | 02/03/2026 | R$ 402.371,84 | R$ 16.094,87 |
Estoque por tipologia
| Tipologia | Unidades | VGV disponível | Área média | Preço médio/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2 dormitórios | 94 | R$ 40.267.302,50 | 66,3 m² | R$ 6.458,27 |
| 3 dormitórios | 92 | R$ 52.021.521,76 | 90,2 m² | R$ 6.266,14 |
| Sala comercial | 42 | R$ 43.359.993,34 | 48,8 m² | R$ 21.161,54 |
| Casa 4 suítes | 20 | R$ 20.810.866,48 | 211,3 m² | R$ 4.924,48 |
| 4 suítes | 15 | R$ 20.552.658,22 | 191,0 m² | R$ 7.173,70 |
| Casa 3 suítes | 14 | R$ 11.388.471,99 | 159,1 m² | R$ 5.113,82 |
| 3 suítes | 14 | R$ 14.564.307,57 | 144,6 m² | R$ 7.192,25 |
| Cobertura | 11 | R$ 11.236.216,30 | 139,2 m² | R$ 7.339,14 |
| Laje corporativa | 2 | R$ 8.395.352,27 | 207,0 m² | R$ 20.278,63 |
| Cobertura duplex | 2 | R$ 4.692.137,23 | 274,0 m² | R$ 8.562,29 |
Propostas do período
| Cliente | Unidade | Corretor | Canal | Status | Data | Proposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Fernando Ramos | Residencial Aurora / B-503 | Carolina Mota | Stand de vendas | Negociação | 21/09/2026 | R$ 428.291,33 |
| Isaque Siqueira | Parque Verona / B-304 | Felipe Andrade | Digital | Recusada | 20/09/2026 | R$ 488.151,64 |
| Srta. Nicole Dias | Reserva do Lago / A-06 | Mariana Lopes | Digital | Recusada | 20/09/2026 | R$ 752.769,44 |
| Lucas Gabriel Viana | Residencial Aurora / C-501 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 17/09/2026 | R$ 555.878,05 |
| Lívia Freitas | Reserva do Lago / B-14 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 15/09/2026 | R$ 785.346,78 |
| Enzo Gabriel Ribeiro | Vivare Garden / B-1302 | Carolina Mota | Digital | Em análise | 12/09/2026 | R$ 411.416,36 |
| Nathan da Cruz | Horizon Corporate / A-702 | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | Convertida | 12/09/2026 | R$ 1.069.679,35 |
| Benicio Azevedo | Reserva do Lago / B-25 | Carolina Mota | Digital | Recusada | 12/09/2026 | R$ 989.019,73 |
| Isaque Moura | Parque Verona / A-901 | Carolina Mota | Digital | Negociação | 10/09/2026 | R$ 467.468,60 |
| Srta. Isabela Castro | Residencial Aurora / C-1001 | Gustavo Pereira | Indicação | Convertida | 08/09/2026 | R$ 597.232,75 |
| Noah Alves | Residencial Aurora / B-301 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 06/09/2026 | R$ 559.320,11 |
| Sr. André Freitas | Alameda Park / A-302 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Convertida | 04/09/2026 | R$ 378.180,04 |
| João Lucas Ramos | Vivare Garden / B-104 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 02/09/2026 | R$ 496.703,13 |
| Sr. Rodrigo Nascimento | Vivare Garden / A-402 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Recusada | 02/09/2026 | R$ 413.931,93 |
| Maya Novaes | Horizon Corporate / A-203 | Isabela Ramos | Indicação | Negociação | 01/09/2026 | R$ 1.084.387,54 |
| Mirella Moura | Vivare Garden / B-301 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Negociação | 31/08/2026 | R$ 505.912,69 |
| Davi Lucca Nunes | Reserva do Lago / A-29 | Carolina Mota | Digital | Aprovada | 31/08/2026 | R$ 1.054.680,08 |
| Ana Beatriz Mendonça | Alameda Park / A-503 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Aprovada | 31/08/2026 | R$ 364.184,53 |
| Davi Lucca Rezende | Vivare Garden / A-1302 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 31/08/2026 | R$ 434.226,34 |
| Erick Rios | Vista Bella / A-401 | Felipe Andrade | Digital | Convertida | 30/08/2026 | R$ 529.619,45 |
| Maria Luísa Pinto | Residencial Aurora / A-501 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Convertida | 30/08/2026 | R$ 514.222,26 |
| Lunna Martins | Parque Verona / B-103 | Felipe Andrade | Digital | Recusada | 30/08/2026 | R$ 334.903,22 |
| Sophia Dias | Horizon Corporate / A-903 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 25/08/2026 | R$ 866.218,56 |
| Stella Oliveira | Skyline Residence / B-204 | Isabela Ramos | Indicação | Negociação | 20/08/2026 | R$ 1.385.919,43 |
| Luiza da Mota | Horizon Corporate / A-602 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 17/08/2026 | R$ 763.151,49 |
| Dr. Luiz Otávio Brito | Skyline Residence / B-703 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Em análise | 17/08/2026 | R$ 1.017.435,68 |
| Catarina Costela | Parque Verona / B-1002 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 16/08/2026 | R$ 366.131,09 |
| Davi Lucca Costela | Reserva do Lago / A-23 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Expirada | 15/08/2026 | R$ 785.274,71 |
| Rodrigo Santos | Skyline Residence / B-701 | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | Convertida | 15/08/2026 | R$ 1.446.355,89 |
| Francisco Cavalcanti | Alameda Park / A-803 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 14/08/2026 | R$ 471.539,93 |
| Bryan Silveira | Vivare Garden / A-904 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 12/08/2026 | R$ 519.651,69 |
| Ana Lívia Rios | Residencial Aurora / D-201 | Isabela Ramos | Indicação | Negociação | 11/08/2026 | R$ 517.915,21 |
| Dr. Otávio Borges | Reserva do Lago / B-15 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Aprovada | 09/08/2026 | R$ 781.038,48 |
| Alexandre Rodrigues | Reserva do Lago / B-21 | Isabela Ramos | Indicação | Convertida | 09/08/2026 | R$ 999.276,81 |
| Luiz Gustavo Vasconcelos | Residencial Aurora / B-401 | Felipe Andrade | Digital | Convertida | 09/08/2026 | R$ 575.785,89 |
| Júlia Ramos | Skyline Residence / A-702 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 06/08/2026 | R$ 1.040.286,85 |
| Caleb da Mata | Skyline Residence / B-603 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 02/08/2026 | R$ 993.619,63 |
| Maria Sophia Novaes | Vista Bella / A-202 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 01/08/2026 | R$ 445.310,12 |
| Aurora Gomes | Reserva do Lago / A-25 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Expirada | 31/07/2026 | R$ 1.043.444,24 |
| Enzo Gabriel Mendonça | Skyline Residence / A-901 | Mariana Lopes | Indicação | Negociação | 28/07/2026 | R$ 1.378.868,40 |
| Alexia Souza | Alameda Park / C-104 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 27/07/2026 | R$ 538.774,90 |
| Isadora Rios | Residencial Aurora / B-603 | Mariana Lopes | Digital | Convertida | 27/07/2026 | R$ 411.405,53 |
| Catarina Pires | Vivare Garden / A-804 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 25/07/2026 | R$ 572.765,99 |
| Aylla Alves | Reserva do Lago / A-28 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Convertida | 25/07/2026 | R$ 944.399,84 |
| Heloísa Teixeira | Horizon Corporate / A-402 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Negociação | 25/07/2026 | R$ 727.614,17 |
| Gael Henrique Correia | Parque Verona / C-402 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Negociação | 24/07/2026 | R$ 328.596,44 |
| Caio Vieira | Vista Bella / B-402 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 24/07/2026 | R$ 430.882,70 |
| Pedro Henrique Ferreira | Residencial Aurora / A-1002 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Em análise | 23/07/2026 | R$ 445.383,41 |
| Emanuel Garcia | Alameda Park / C-604 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 23/07/2026 | R$ 595.839,32 |
| Thomas Guerra | Vista Bella / B-904 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 22/07/2026 | R$ 585.184,41 |
| Luiz Henrique Costela | Residencial Aurora / A-503 | Mariana Lopes | Digital | Convertida | 21/07/2026 | R$ 394.295,76 |
| Bianca Barros | Vivare Garden / B-1301 | Isabela Ramos | Indicação | Aprovada | 20/07/2026 | R$ 568.162,61 |
| Laís Aparecida | Reserva do Lago / B-03 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Convertida | 20/07/2026 | R$ 836.335,22 |
| Sr. Pedro Cardoso | Residencial Aurora / A-702 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 15/07/2026 | R$ 411.254,03 |
| Leandro Fonseca | Residencial Aurora / B-803 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 14/07/2026 | R$ 466.112,42 |
| Gael Henrique Campos | Horizon Corporate / A-404 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 14/07/2026 | R$ 1.224.594,94 |
| Dr. Pedro Lucas Pires | Vivare Garden / B-703 | Gustavo Pereira | Digital | Negociação | 13/07/2026 | R$ 380.098,79 |
| Dra. Sophie Porto | Alameda Park / B-301 | Mariana Lopes | Indicação | Negociação | 13/07/2026 | R$ 551.030,48 |
| João Duarte | Reserva do Lago / A-07 | Carolina Mota | Indicação | Negociação | 12/07/2026 | R$ 846.607,73 |
| Brenda Ramos | Parque Verona / B-1102 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 12/07/2026 | R$ 413.024,03 |
| Alice Marques | Reserva do Lago / B-06 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 12/07/2026 | R$ 772.974,14 |
| Lucca Azevedo | Vista Bella / A-501 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Negociação | 11/07/2026 | R$ 497.203,26 |
| Bruna Gomes | Residencial Aurora / C-801 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Aprovada | 11/07/2026 | R$ 591.830,55 |
| Maria Luísa Pereira | Vivare Garden / A-1402 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 09/07/2026 | R$ 479.078,17 |
| Beatriz Ribeiro | Vivare Garden / A-1404 | Mariana Lopes | Digital | Convertida | 07/07/2026 | R$ 613.915,36 |
| Maria Fernanda Siqueira | Vista Bella / B-703 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 06/07/2026 | R$ 429.347,98 |
| Mariane Silveira | Skyline Residence / A-303 | Isabela Ramos | Digital | Em análise | 05/07/2026 | R$ 1.058.354,63 |
| Ana Cecília Caldeira | Horizon Corporate / A-801 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Convertida | 03/07/2026 | R$ 1.252.567,32 |
| Guilherme da Costa | Skyline Residence / B-1202 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Convertida | 02/07/2026 | R$ 2.367.612,08 |
| Daniel Barbosa | Residencial Aurora / B-602 | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | Convertida | 01/07/2026 | R$ 444.980,43 |
| Srta. Ísis Andrade | Residencial Aurora / C-1104 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 30/06/2026 | R$ 598.215,68 |
| Srta. Isabel Correia | Skyline Residence / A-102 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Expirada | 29/06/2026 | R$ 990.328,19 |
| Bella Melo | Alameda Park / B-203 | Felipe Andrade | Indicação | Em análise | 29/06/2026 | R$ 409.042,88 |
| Mateus Cardoso | Horizon Corporate / A-502 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 29/06/2026 | R$ 1.141.410,45 |
| Maria Júlia Oliveira | Reserva do Lago / B-02 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 27/06/2026 | R$ 790.008,57 |
| Maya Nunes | Reserva do Lago / A-13 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 25/06/2026 | R$ 949.321,86 |
| José Pedro Cavalcanti | Residencial Aurora / C-701 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Recusada | 24/06/2026 | R$ 570.193,41 |
| Srta. Maria Isis Ribeiro | Horizon Corporate / B-102 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 24/06/2026 | R$ 1.112.946,81 |
| João Lucas Santos | Alameda Park / C-502 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Recusada | 22/06/2026 | R$ 383.210,73 |
| Ágatha Vasconcelos | Horizon Corporate / A-401 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 20/06/2026 | R$ 762.237,66 |
| Luísa Alves | Residencial Aurora / A-504 | Carolina Mota | Digital | Recusada | 20/06/2026 | R$ 509.743,15 |
| João Pedro Silveira | Vista Bella / A-703 | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | Negociação | 17/06/2026 | R$ 436.454,68 |
| Sr. Bernardo Pastor | Vivare Garden / A-504 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 17/06/2026 | R$ 571.283,82 |
| Srta. Eloah Câmara | Reserva do Lago / B-08 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 16/06/2026 | R$ 966.660,87 |
| Eduarda da Paz | Horizon Corporate / B-703 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Em análise | 15/06/2026 | R$ 817.915,96 |
| Isaac Sousa | Vivare Garden / B-1001 | Gustavo Pereira | Indicação | Expirada | 15/06/2026 | R$ 561.162,23 |
| Emanuelly Carvalho | Horizon Corporate / B-204 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 13/06/2026 | R$ 1.022.109,29 |
| Sara Sousa | Vista Bella / A-802 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 12/06/2026 | R$ 427.424,52 |
| Ravy Garcia | Horizon Corporate / A-201 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Convertida | 11/06/2026 | R$ 1.094.385,18 |
| Sr. Ravi Lucca Nunes | Reserva do Lago / B-10 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 11/06/2026 | R$ 839.318,99 |
| Dra. Ana Beatriz Vargas | Alameda Park / C-1102 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 10/06/2026 | R$ 1.040.910,35 |
| Stephany Rocha | Parque Verona / C-1204 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 09/06/2026 | R$ 515.059,89 |
| Emanuel da Mota | Reserva do Lago / A-26 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 09/06/2026 | R$ 778.854,39 |
| Srta. Maria Julia Mendes | Parque Verona / B-202 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 08/06/2026 | R$ 336.156,52 |
| Anthony Jesus | Vivare Garden / B-1504 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 08/06/2026 | R$ 1.008.266,00 |
| Alícia Souza | Reserva do Lago / A-12 | Mariana Lopes | Digital | Negociação | 08/06/2026 | R$ 1.001.567,44 |
| Noah Campos | Vivare Garden / B-904 | Carolina Mota | Stand de vendas | Expirada | 08/06/2026 | R$ 596.170,48 |
| Nathan Pimenta | Vista Bella / C-802 | Carolina Mota | Indicação | Recusada | 08/06/2026 | R$ 440.420,19 |
| João Castro | Residencial Aurora / D-402 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 07/06/2026 | R$ 386.461,71 |
| Maya Melo | Alameda Park / C-503 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Em análise | 07/06/2026 | R$ 391.324,96 |
| Anthony Gabriel Gonçalves | Parque Verona / A-202 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Em análise | 05/06/2026 | R$ 336.159,47 |
| Maria Liz Rocha | Residencial Aurora / D-601 | Felipe Andrade | Indicação | Aprovada | 04/06/2026 | R$ 582.016,50 |
| Sra. Mariane Novais | Residencial Aurora / C-302 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 03/06/2026 | R$ 418.393,27 |
| Lucas da Rocha | Horizon Corporate / A-601 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Em análise | 03/06/2026 | R$ 1.215.427,81 |
| Alexandre Farias | Residencial Aurora / A-602 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 02/06/2026 | R$ 446.013,19 |
| Dr. Enzo Gabriel Rocha | Horizon Corporate / B-701 | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | Recusada | 01/06/2026 | R$ 1.208.657,63 |
| Danilo Duarte | Skyline Residence / A-704 | Carolina Mota | Stand de vendas | Expirada | 01/06/2026 | R$ 1.226.916,67 |
| Breno Nascimento | Parque Verona / C-103 | Mariana Lopes | Indicação | Convertida | 27/05/2026 | R$ 330.920,38 |
| Maya Novais | Parque Verona / C-703 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 26/05/2026 | R$ 346.972,44 |
| Otávio da Mota | Residencial Aurora / C-303 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 25/05/2026 | R$ 405.324,88 |
| Isis Aragão | Residencial Aurora / C-402 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 24/05/2026 | R$ 425.637,71 |
| Zoe da Luz | Parque Verona / C-1401 | Gustavo Pereira | Digital | Expirada | 21/05/2026 | R$ 864.581,49 |
| Fernando Farias | Horizon Corporate / B-501 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Negociação | 20/05/2026 | R$ 1.060.398,98 |
| Maria Laura Borges | Horizon Corporate / A-904 | Isabela Ramos | Indicação | Em análise | 20/05/2026 | R$ 1.013.148,61 |
| Luiza Lima | Parque Verona / A-1402 | Gustavo Pereira | Indicação | Aprovada | 19/05/2026 | R$ 848.202,72 |
| Alana Pastor | Vista Bella / B-1103 | Mariana Lopes | Digital | Recusada | 19/05/2026 | R$ 485.207,40 |
| Bruno Novaes | Vivare Garden / B-803 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 18/05/2026 | R$ 433.255,43 |
| Mathias Duarte | Vivare Garden / B-1501 | Carolina Mota | Indicação | Convertida | 18/05/2026 | R$ 1.005.833,98 |
| Antony Ribeiro | Horizon Corporate / B-902 | Gustavo Pereira | Digital | Expirada | 18/05/2026 | R$ 1.185.042,00 |
| Dr. Lucas Aparecida | Parque Verona / A-1003 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Recusada | 16/05/2026 | R$ 396.104,11 |
| Clarice Sales | Skyline Residence / B-1002 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 15/05/2026 | R$ 1.002.501,08 |
| Mathias Abreu | Vista Bella / C-102 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 15/05/2026 | R$ 431.912,36 |
| Giovanna Montenegro | Vista Bella / A-1201 | Mariana Lopes | Digital | Recusada | 14/05/2026 | R$ 1.073.078,17 |
| Mariah da Rosa | Skyline Residence / A-203 | Isabela Ramos | Digital | Aprovada | 14/05/2026 | R$ 939.562,63 |
| Sr. João Montenegro | Residencial Aurora / C-102 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 12/05/2026 | R$ 429.221,46 |
| Cecilia Souza | Vista Bella / C-703 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 06/05/2026 | R$ 454.731,01 |
| Caleb Camargo | Parque Verona / A-203 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 05/05/2026 | R$ 358.805,71 |
| Sabrina Porto | Vivare Garden / A-701 | Isabela Ramos | Indicação | Em análise | 05/05/2026 | R$ 555.497,29 |
| Hellena Pires | Parque Verona / A-1303 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 04/05/2026 | R$ 398.190,45 |
| Luiz Miguel Sampaio | Vivare Garden / A-1004 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 04/05/2026 | R$ 566.353,14 |
| Matteo Macedo | Horizon Corporate / B-1003 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 03/05/2026 | R$ 1.267.290,55 |
| Mateus Araújo | Vivare Garden / B-1102 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 02/05/2026 | R$ 424.580,31 |
| Rafael da Cruz | Alameda Park / B-901 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 02/05/2026 | R$ 610.911,39 |
| Catarina Almeida | Alameda Park / B-1103 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Convertida | 29/04/2026 | R$ 966.280,58 |
| Rodrigo Teixeira | Parque Verona / B-804 | Mariana Lopes | Digital | Negociação | 26/04/2026 | R$ 486.421,86 |
| Henry Gabriel Martins | Vista Bella / A-403 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 25/04/2026 | R$ 431.773,48 |
| Henry Gabriel Moreira | Vista Bella / A-104 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Recusada | 25/04/2026 | R$ 575.011,38 |
| Gabriel Mendonça | Parque Verona / C-1001 | Carolina Mota | Digital | Em análise | 23/04/2026 | R$ 494.048,61 |
| Maria Sophia Novaes | Vivare Garden / A-1202 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Em análise | 23/04/2026 | R$ 410.630,15 |
| Ana Clara Gomes | Vivare Garden / B-601 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 22/04/2026 | R$ 558.702,99 |
| Miguel Abreu | Vista Bella / C-403 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 22/04/2026 | R$ 402.718,15 |
| Vitor Gabriel Carvalho | Skyline Residence / B-903 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 18/04/2026 | R$ 1.110.569,94 |
| Isabela Pires | Vista Bella / C-701 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Expirada | 13/04/2026 | R$ 586.570,36 |
| Anthony Gonçalves | Parque Verona / B-1104 | Felipe Andrade | Digital | Convertida | 12/04/2026 | R$ 532.156,08 |
| Nicole Souza | Vivare Garden / A-902 | Mariana Lopes | Digital | Convertida | 12/04/2026 | R$ 396.240,42 |
| Sra. Maya Pereira | Residencial Aurora / B-702 | Carolina Mota | Stand de vendas | Negociação | 11/04/2026 | R$ 442.345,00 |
| Ryan Jesus | Vista Bella / C-1101 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 10/04/2026 | R$ 579.778,61 |
| Srta. Bianca Porto | Skyline Residence / A-804 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Recusada | 09/04/2026 | R$ 1.206.444,70 |
| Bella da Cunha | Vista Bella / A-1203 | Isabela Ramos | Digital | Em análise | 08/04/2026 | R$ 1.021.795,49 |
| Cauê Souza | Residencial Aurora / D-103 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 06/04/2026 | R$ 406.895,55 |
| Joana Cassiano | Reserva do Lago / B-05 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 05/04/2026 | R$ 917.294,51 |
