47 contratos ativos
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Comercial.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Vendas − distratos do período
R$ 3,1 mi distratados
46 convertidas em contrato
Propostas convertidas / propostas do período
VSO do período: 54,0%
R$ 20,9 mi
Contratos do período
Valor vendido / área privativa
4% sobre as vendas
EVOLUÇÃO MENSAL
Vendas por mês
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Vendas por empreendimento
Residencial Aurora
R$ 23,1 mi · 47 contratos
DADOS DA ANÁLISE
47 registros
Detalhamento · Comercial
| Cliente | Empreendimento / unidade | Tipologia | Corretor | Canal | Assinatura | Valor | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr. Anthony Marques | Residencial Aurora / C-502 | 2 dormitórios | Felipe Andrade | Indicação | 17/02/2026 | R$ 468.994,44 | R$ 18.759,78 |
| Caroline Rios | Residencial Aurora / B-402 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Imobiliária parceira | 11/02/2026 | R$ 433.068,27 | R$ 17.322,73 |
| Sra. Isabella da Luz | Residencial Aurora / B-204 | 3 dormitórios | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 08/02/2026 | R$ 549.855,22 | R$ 21.994,21 |
| Gustavo Rios | Residencial Aurora / A-1102 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Imobiliária parceira | 30/01/2026 | R$ 449.753,64 | R$ 17.990,15 |
| Stephany Dias | Residencial Aurora / B-504 | 3 dormitórios | Isabela Ramos | Digital | 20/01/2026 | R$ 556.519,83 | R$ 22.260,79 |
| Otto Ribeiro | Residencial Aurora / A-401 | 3 dormitórios | Mariana Lopes | Stand de vendas | 03/01/2026 | R$ 577.340,68 | R$ 23.093,63 |
| Ana Cecília Pinto | Residencial Aurora / A-803 | 2 dormitórios | Mariana Lopes | Stand de vendas | 01/01/2026 | R$ 439.832,61 | R$ 17.593,30 |
| Isadora Pacheco | Residencial Aurora / B-802 | 2 dormitórios | Felipe Andrade | Digital | 08/12/2025 | R$ 419.840,22 | R$ 16.793,61 |
| Nathan Campos | Residencial Aurora / A-202 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Indicação | 07/12/2025 | R$ 400.900,06 | R$ 16.036,00 |
| Bernardo Rocha | Residencial Aurora / D-1103 | 2 dormitórios | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 28/11/2025 | R$ 449.753,64 | R$ 17.990,15 |
| Anna Liz Cirino | Residencial Aurora / B-303 | 2 dormitórios | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 28/11/2025 | R$ 461.779,14 | R$ 18.471,17 |
| Eduarda Araújo | Residencial Aurora / D-1002 | 2 dormitórios | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | 16/11/2025 | R$ 487.032,69 | R$ 19.481,31 |
| Pietra Montenegro | Residencial Aurora / C-103 | 2 dormitórios | Gustavo Pereira | Digital | 07/11/2025 | R$ 441.937,07 | R$ 17.677,48 |
| Sra. Ana Laura Aragão | Residencial Aurora / A-404 | 3 dormitórios | Mariana Lopes | Indicação | 06/11/2025 | R$ 564.789,80 | R$ 22.591,59 |
| Vitor Hugo Araújo | Residencial Aurora / A-104 | 3 dormitórios | Mariana Lopes | Stand de vendas | 25/10/2025 | R$ 582.302,66 | R$ 23.292,11 |
| Juan Cunha | Residencial Aurora / C-1004 | 3 dormitórios | Mariana Lopes | Digital | 14/10/2025 | R$ 564.789,80 | R$ 22.591,59 |
| Dra. Raquel Cassiano | Residencial Aurora / D-1004 | 3 dormitórios | Mariana Lopes | Stand de vendas | 01/10/2025 | R$ 584.491,77 | R$ 23.379,67 |
← Anterior
Página 2 de 2
Estoque por tipologia
| Tipologia | Unidades | VGV disponível | Área média | Preço médio/m² |
|---|---|---|---|---|
| 3 dormitórios | 20 | R$ 11.516.847,19 | 90,4 m² | R$ 6.366,42 |
| 2 dormitórios | 19 | R$ 8.392.996,29 | 67,0 m² | R$ 6.593,08 |
| Cobertura | 1 | R$ 1.000.225,70 | 134,0 m² | R$ 7.464,37 |
Propostas do período
| Cliente | Unidade | Corretor | Canal | Status | Data | Proposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Fernando Ramos | Residencial Aurora / B-503 | Carolina Mota | Stand de vendas | Negociação | 21/09/2026 | R$ 428.291,33 |
| Lucas Gabriel Viana | Residencial Aurora / C-501 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 17/09/2026 | R$ 555.878,05 |
| Srta. Isabela Castro | Residencial Aurora / C-1001 | Gustavo Pereira | Indicação | Convertida | 08/09/2026 | R$ 597.232,75 |
| Noah Alves | Residencial Aurora / B-301 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 06/09/2026 | R$ 559.320,11 |
| Maria Luísa Pinto | Residencial Aurora / A-501 | Isabela Ramos | Imobiliária parceira | Convertida | 30/08/2026 | R$ 514.222,26 |
| Ana Lívia Rios | Residencial Aurora / D-201 | Isabela Ramos | Indicação | Negociação | 11/08/2026 | R$ 517.915,21 |
| Luiz Gustavo Vasconcelos | Residencial Aurora / B-401 | Felipe Andrade | Digital | Convertida | 09/08/2026 | R$ 575.785,89 |
| Isadora Rios | Residencial Aurora / B-603 | Mariana Lopes | Digital | Convertida | 27/07/2026 | R$ 411.405,53 |
| Pedro Henrique Ferreira | Residencial Aurora / A-1002 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Em análise | 23/07/2026 | R$ 445.383,41 |
| Luiz Henrique Costela | Residencial Aurora / A-503 | Mariana Lopes | Digital | Convertida | 21/07/2026 | R$ 394.295,76 |
| Sr. Pedro Cardoso | Residencial Aurora / A-702 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 15/07/2026 | R$ 411.254,03 |
| Leandro Fonseca | Residencial Aurora / B-803 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 14/07/2026 | R$ 466.112,42 |
| Bruna Gomes | Residencial Aurora / C-801 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Aprovada | 11/07/2026 | R$ 591.830,55 |
| Daniel Barbosa | Residencial Aurora / B-602 | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | Convertida | 01/07/2026 | R$ 444.980,43 |
| Srta. Ísis Andrade | Residencial Aurora / C-1104 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 30/06/2026 | R$ 598.215,68 |
| José Pedro Cavalcanti | Residencial Aurora / C-701 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Recusada | 24/06/2026 | R$ 570.193,41 |
| Luísa Alves | Residencial Aurora / A-504 | Carolina Mota | Digital | Recusada | 20/06/2026 | R$ 509.743,15 |
| João Castro | Residencial Aurora / D-402 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 07/06/2026 | R$ 386.461,71 |
| Maria Liz Rocha | Residencial Aurora / D-601 | Felipe Andrade | Indicação | Aprovada | 04/06/2026 | R$ 582.016,50 |
| Sra. Mariane Novais | Residencial Aurora / C-302 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 03/06/2026 | R$ 418.393,27 |
| Alexandre Farias | Residencial Aurora / A-602 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 02/06/2026 | R$ 446.013,19 |
| Otávio da Mota | Residencial Aurora / C-303 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 25/05/2026 | R$ 405.324,88 |
| Isis Aragão | Residencial Aurora / C-402 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 24/05/2026 | R$ 425.637,71 |
| Sr. João Montenegro | Residencial Aurora / C-102 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Convertida | 12/05/2026 | R$ 429.221,46 |
| Sra. Maya Pereira | Residencial Aurora / B-702 | Carolina Mota | Stand de vendas | Negociação | 11/04/2026 | R$ 442.345,00 |
| Cauê Souza | Residencial Aurora / D-103 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 06/04/2026 | R$ 406.895,55 |
| Gustavo Henrique Silva | Residencial Aurora / C-703 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 03/04/2026 | R$ 401.207,55 |
| Daniela da Mata | Residencial Aurora / B-203 | Gustavo Pereira | Indicação | Convertida | 02/04/2026 | R$ 402.027,50 |
| Davi Luiz da Luz | Residencial Aurora / A-203 | Felipe Andrade | Digital | Convertida | 27/03/2026 | R$ 397.769,78 |
| Julia Andrade | Residencial Aurora / D-204 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Expirada | 18/03/2026 | R$ 480.131,78 |
| Letícia Ribeiro | Residencial Aurora / C-101 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 17/03/2026 | R$ 520.392,68 |
| Dr. Bernardo Vargas | Residencial Aurora / C-203 | Carolina Mota | Stand de vendas | Em análise | 16/03/2026 | R$ 374.793,42 |
| Vitória Albuquerque | Residencial Aurora / D-101 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 11/03/2026 | R$ 565.383,18 |
| Joaquim Freitas | Residencial Aurora / D-804 | Carolina Mota | Digital | Convertida | 08/03/2026 | R$ 592.612,69 |
| Davi Lucca Ferreira | Residencial Aurora / C-601 | Gustavo Pereira | Imobiliária parceira | Convertida | 05/03/2026 | R$ 548.451,17 |
| Liz Pimenta | Residencial Aurora / C-202 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 04/03/2026 | R$ 441.301,92 |
| Emanuel Macedo | Residencial Aurora / D-401 | Mariana Lopes | Digital | Convertida | 03/03/2026 | R$ 516.681,06 |
| Hadassa Montenegro | Residencial Aurora / A-903 | Isabela Ramos | Indicação | Convertida | 22/02/2026 | R$ 424.413,98 |
| Letícia Marques | Residencial Aurora / B-804 | Felipe Andrade | Digital | Convertida | 14/02/2026 | R$ 559.187,55 |
| Caroline Rios | Residencial Aurora / B-402 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 09/02/2026 | R$ 424.932,90 |
| Sr. Anthony Marques | Residencial Aurora / C-502 | Felipe Andrade | Indicação | Convertida | 02/02/2026 | R$ 465.970,67 |
| Sra. Isabella da Luz | Residencial Aurora / B-204 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 02/02/2026 | R$ 549.060,23 |
| Beatriz Barbosa | Residencial Aurora / D-1001 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 31/01/2026 | R$ 576.176,12 |
| Dra. Fernanda Fonseca | Residencial Aurora / D-902 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Em análise | 12/01/2026 | R$ 429.738,24 |
| Gustavo Rios | Residencial Aurora / A-1102 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 10/01/2026 | R$ 448.965,50 |
| Stephany Dias | Residencial Aurora / B-504 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 04/01/2026 | R$ 544.440,85 |
| Zoe Rodrigues | Residencial Aurora / C-1102 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Expirada | 01/01/2026 | R$ 445.021,40 |
| Ana Cecília Pinto | Residencial Aurora / A-803 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 29/12/2025 | R$ 438.541,73 |
| Otto Ribeiro | Residencial Aurora / A-401 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 14/12/2025 | R$ 557.092,63 |
| Pedro Henrique Abreu | Residencial Aurora / B-1101 | Carolina Mota | Indicação | Recusada | 08/12/2025 | R$ 540.248,47 |
| Isadora Pacheco | Residencial Aurora / B-802 | Felipe Andrade | Digital | Convertida | 03/12/2025 | R$ 415.761,88 |
| Nathan Campos | Residencial Aurora / A-202 | Isabela Ramos | Indicação | Convertida | 29/11/2025 | R$ 396.358,47 |
| Anna Liz Cirino | Residencial Aurora / B-303 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 20/11/2025 | R$ 446.772,12 |
| Bernardo Rocha | Residencial Aurora / D-1103 | Gustavo Pereira | Stand de vendas | Convertida | 14/11/2025 | R$ 435.641,98 |
| Esther da Cunha | Residencial Aurora / A-1003 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Recusada | 11/11/2025 | R$ 465.313,36 |
| Sra. Ana Laura Aragão | Residencial Aurora / A-404 | Mariana Lopes | Indicação | Convertida | 03/11/2025 | R$ 562.460,09 |
| Eduarda Araújo | Residencial Aurora / D-1002 | Felipe Andrade | Imobiliária parceira | Convertida | 01/11/2025 | R$ 469.635,13 |
| Pietra Montenegro | Residencial Aurora / C-103 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 21/10/2025 | R$ 426.742,38 |
| Vitor Hugo Araújo | Residencial Aurora / A-104 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 12/10/2025 | R$ 575.363,85 |
| Juan Cunha | Residencial Aurora / C-1004 | Mariana Lopes | Digital | Convertida | 03/10/2025 | R$ 554.571,41 |
Tabela de disponibilidade · 40 registros
| Empreendimento | Unidade | Torre / bloco | Andar | Tipologia | Área | Preço | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residencial Aurora | A-1001 | Torre A | 10 | 3 dormitórios | 84,0 m² | R$ 551.655,15 | R$ 6.567,32 |
| Residencial Aurora | A-1002 | Torre A | 10 | 2 dormitórios | 72,0 m² | R$ 487.032,69 | R$ 6.764,34 |
| Residencial Aurora | A-1003 | Torre A | 10 | 2 dormitórios | 72,0 m² | R$ 487.032,69 | R$ 6.764,34 |
| Residencial Aurora | A-102 | Torre A | 1 | 2 dormitórios | 61,0 m² | R$ 385.116,59 | R$ 6.313,39 |
| Residencial Aurora | A-1101 | Torre A | 11 | 3 dormitórios | 95,0 m² | R$ 628.517,16 | R$ 6.615,97 |
| Residencial Aurora | A-1201 | Torre A | 12 | Cobertura | 134,0 m² | R$ 1.000.225,70 | R$ 7.464,37 |
| Residencial Aurora | A-304 | Torre A | 3 | 3 dormitórios | 95,0 m² | R$ 591.545,56 | R$ 6.226,80 |
| Residencial Aurora | A-504 | Torre A | 5 | 3 dormitórios | 87,0 m² | R$ 550.195,75 | R$ 6.324,09 |
| Residencial Aurora | A-603 | Torre A | 6 | 2 dormitórios | 69,0 m² | R$ 452.910,34 | R$ 6.563,92 |
| Residencial Aurora | A-902 | Torre A | 9 | 2 dormitórios | 69,0 m² | R$ 463.282,33 | R$ 6.714,24 |
| Residencial Aurora | B-101 | Torre B | 1 | 3 dormitórios | 96,0 m² | R$ 588.432,16 | R$ 6.129,50 |
| Residencial Aurora | B-102 | Torre B | 1 | 2 dormitórios | 65,0 m² | R$ 410.370,14 | R$ 6.313,39 |
| Residencial Aurora | B-104 | Torre B | 1 | 3 dormitórios | 85,0 m² | R$ 521.007,64 | R$ 6.129,50 |
| Residencial Aurora | B-1101 | Torre B | 11 | 3 dormitórios | 86,0 m² | R$ 568.973,43 | R$ 6.615,97 |
| Residencial Aurora | B-1104 | Torre B | 11 | 3 dormitórios | 87,0 m² | R$ 575.589,40 | R$ 6.615,97 |
| Residencial Aurora | B-503 | Torre B | 5 | 2 dormitórios | 68,0 m² | R$ 442.939,20 | R$ 6.513,81 |
| Residencial Aurora | B-702 | Torre B | 7 | 2 dormitórios | 71,0 m² | R$ 469.595,72 | R$ 6.614,02 |
| Residencial Aurora | B-703 | Torre B | 7 | 2 dormitórios | 61,0 m² | R$ 403.455,48 | R$ 6.614,02 |
| Residencial Aurora | C-1102 | Torre C | 11 | 2 dormitórios | 71,0 m² | R$ 483.825,89 | R$ 6.814,45 |
| Residencial Aurora | C-1103 | Torre C | 11 | 2 dormitórios | 68,0 m² | R$ 463.382,54 | R$ 6.814,45 |
| Residencial Aurora | C-203 | Torre C | 2 | 2 dormitórios | 63,0 m² | R$ 400.900,06 | R$ 6.363,49 |
| Residencial Aurora | C-304 | Torre C | 3 | 3 dormitórios | 94,0 m² | R$ 585.318,76 | R$ 6.226,80 |
| Residencial Aurora | C-504 | Torre C | 5 | 3 dormitórios | 84,0 m² | R$ 531.223,48 | R$ 6.324,09 |
| Residencial Aurora | C-602 | Torre C | 6 | 2 dormitórios | 60,0 m² | R$ 393.835,08 | R$ 6.563,92 |
| Residencial Aurora | C-701 | Torre C | 7 | 3 dormitórios | 90,0 m² | R$ 577.924,44 | R$ 6.421,38 |
| Residencial Aurora | C-702 | Torre C | 7 | 2 dormitórios | 64,0 m² | R$ 423.297,55 | R$ 6.614,02 |
| Residencial Aurora | C-801 | Torre C | 8 | 3 dormitórios | 93,0 m² | R$ 601.712,75 | R$ 6.470,03 |
| Residencial Aurora | D-201 | Torre D | 2 | 3 dormitórios | 90,0 m² | R$ 556.033,37 | R$ 6.178,15 |
| Residencial Aurora | D-204 | Torre D | 2 | 3 dormitórios | 86,0 m² | R$ 531.320,77 | R$ 6.178,15 |
| Residencial Aurora | D-302 | Torre D | 3 | 2 dormitórios | 67,0 m² | R$ 429.711,15 | R$ 6.413,60 |
| Residencial Aurora | D-304 | Torre D | 3 | 3 dormitórios | 96,0 m² | R$ 597.772,35 | R$ 6.226,80 |
| Residencial Aurora | D-403 | Torre D | 4 | 2 dormitórios | 62,0 m² | R$ 400.749,74 | R$ 6.463,71 |
| Residencial Aurora | D-404 | Torre D | 4 | 3 dormitórios | 94,0 m² | R$ 589.891,57 | R$ 6.275,44 |
| Residencial Aurora | D-502 | Torre D | 5 | 2 dormitórios | 72,0 m² | R$ 468.994,44 | R$ 6.513,81 |
| Residencial Aurora | D-601 | Torre D | 6 | 3 dormitórios | 93,0 m² | R$ 592.664,44 | R$ 6.372,74 |
| Residencial Aurora | D-701 | Torre D | 7 | 3 dormitórios | 93,0 m² | R$ 597.188,59 | R$ 6.421,38 |
| Residencial Aurora | D-901 | Torre D | 9 | 3 dormitórios | 85,0 m² | R$ 554.087,49 | R$ 6.518,68 |
| Residencial Aurora | D-902 | Torre D | 9 | 2 dormitórios | 70,0 m² | R$ 469.996,57 | R$ 6.714,24 |
| Residencial Aurora | D-903 | Torre D | 9 | 2 dormitórios | 68,0 m² | R$ 456.568,09 | R$ 6.714,24 |
| Residencial Aurora | D-904 | Torre D | 9 | 3 dormitórios | 96,0 m² | R$ 625.792,93 | R$ 6.518,68 |
Propostas incluem as convertidas em contrato e as abertas/recusadas. VSO = vendas do período / (estoque atual + vendas do período). Comissão calculada a 4% na assinatura, mesma premissa do fluxo de caixa. Imobiliárias aparecem como canal “Imobiliária parceira”; a base não identifica a imobiliária.