21 contratos ativos
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Comercial.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Vendas − distratos do período
R$ 2,6 mi distratados
17 convertidas em contrato
Propostas convertidas / propostas do período
VSO do período: 35,0%
R$ 18,9 mi
Contratos do período
Valor vendido / área privativa
4% sobre as vendas
EVOLUÇÃO MENSAL
Vendas por mês
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
DISTRIBUIÇÃO DA SELEÇÃO
Vendas por empreendimento
Parque Verona
R$ 8,9 mi · 21 contratos
DADOS DA ANÁLISE
21 registros
Detalhamento · Comercial
| Cliente | Empreendimento / unidade | Tipologia | Corretor | Canal | Assinatura | Valor | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catarina Costela | Parque Verona / B-1002 | 2 dormitórios | Gustavo Pereira | Digital | 23/08/2026 | R$ 370.484,61 | R$ 14.819,38 |
| Brenda Ramos | Parque Verona / B-1102 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Stand de vendas | 17/07/2026 | R$ 415.367,69 | R$ 16.614,71 |
| Breno Nascimento | Parque Verona / C-103 | 2 dormitórios | Mariana Lopes | Indicação | 13/06/2026 | R$ 340.208,44 | R$ 13.608,34 |
| Stephany Rocha | Parque Verona / C-1204 | 3 dormitórios | Isabela Ramos | Stand de vendas | 12/06/2026 | R$ 535.758,96 | R$ 21.430,36 |
| Srta. Maria Julia Mendes | Parque Verona / B-202 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Stand de vendas | 11/06/2026 | R$ 337.287,06 | R$ 13.491,48 |
| Maya Novais | Parque Verona / C-703 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Stand de vendas | 10/06/2026 | R$ 350.566,08 | R$ 14.022,64 |
| Hellena Pires | Parque Verona / A-1303 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Digital | 13/05/2026 | R$ 409.259,34 | R$ 16.370,37 |
| Caleb Camargo | Parque Verona / A-203 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Imobiliária parceira | 11/05/2026 | R$ 371.015,77 | R$ 14.840,63 |
| Anthony Gonçalves | Parque Verona / B-1104 | 3 dormitórios | Felipe Andrade | Digital | 29/04/2026 | R$ 543.537,28 | R$ 21.741,49 |
| Dr. Ian Santos | Parque Verona / A-1301 | 3 dormitórios | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | 10/03/2026 | R$ 504.087,00 | R$ 20.163,48 |
| Raquel Alves | Parque Verona / A-503 | 2 dormitórios | Mariana Lopes | Stand de vendas | 10/03/2026 | R$ 408.551,12 | R$ 16.342,04 |
| Brenda Nogueira | Parque Verona / C-204 | 3 dormitórios | Isabela Ramos | Digital | 27/02/2026 | R$ 491.194,75 | R$ 19.647,79 |
| Dra. Maitê Rezende | Parque Verona / C-1202 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Stand de vendas | 17/02/2026 | R$ 412.357,78 | R$ 16.494,31 |
| Yuri Vargas | Parque Verona / A-802 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Stand de vendas | 13/02/2026 | R$ 382.657,04 | R$ 15.306,28 |
| Benjamim Aragão | Parque Verona / A-602 | 2 dormitórios | Isabela Ramos | Digital | 09/12/2025 | R$ 405.895,32 | R$ 16.235,81 |
| Amanda Fogaça | Parque Verona / B-1202 | 2 dormitórios | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | 02/12/2025 | R$ 412.357,78 | R$ 16.494,31 |
| Bento da Conceição | Parque Verona / B-801 | 3 dormitórios | Gustavo Pereira | Digital | 29/10/2025 | R$ 520.116,36 | R$ 20.804,65 |
| Enrico Macedo | Parque Verona / C-603 | 2 dormitórios | Carolina Mota | Stand de vendas | 13/10/2025 | R$ 405.895,32 | R$ 16.235,81 |
| Srta. Luana Gomes | Parque Verona / B-1204 | 3 dormitórios | Felipe Andrade | Digital | 13/10/2025 | R$ 518.096,58 | R$ 20.723,86 |
| Rhavi Aragão | Parque Verona / A-303 | 2 dormitórios | Gustavo Pereira | Stand de vendas | 05/10/2025 | R$ 356.940,01 | R$ 14.277,60 |
| Luiz Fernando Cavalcante | Parque Verona / C-1002 | 2 dormitórios | Felipe Andrade | Indicação | 04/10/2025 | R$ 400.362,40 | R$ 16.014,50 |
Página 1 de 1
Estoque por tipologia
| Tipologia | Unidades | VGV disponível | Área média | Preço médio/m² |
|---|---|---|---|---|
| 3 dormitórios | 19 | R$ 9.773.271,38 | 90,6 m² | R$ 5.678,83 |
| 2 dormitórios | 17 | R$ 6.381.364,95 | 65,1 m² | R$ 5.764,56 |
| Cobertura | 3 | R$ 2.736.299,41 | 136,3 m² | R$ 6.690,22 |
Propostas do período
| Cliente | Unidade | Corretor | Canal | Status | Data | Proposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaque Siqueira | Parque Verona / B-304 | Felipe Andrade | Digital | Recusada | 20/09/2026 | R$ 488.151,64 |
| Isaque Moura | Parque Verona / A-901 | Carolina Mota | Digital | Negociação | 10/09/2026 | R$ 467.468,60 |
| Lunna Martins | Parque Verona / B-103 | Felipe Andrade | Digital | Recusada | 30/08/2026 | R$ 334.903,22 |
| Catarina Costela | Parque Verona / B-1002 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 16/08/2026 | R$ 366.131,09 |
| Gael Henrique Correia | Parque Verona / C-402 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Negociação | 24/07/2026 | R$ 328.596,44 |
| Brenda Ramos | Parque Verona / B-1102 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 12/07/2026 | R$ 413.024,03 |
| Stephany Rocha | Parque Verona / C-1204 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 09/06/2026 | R$ 515.059,89 |
| Srta. Maria Julia Mendes | Parque Verona / B-202 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 08/06/2026 | R$ 336.156,52 |
| Anthony Gabriel Gonçalves | Parque Verona / A-202 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Em análise | 05/06/2026 | R$ 336.159,47 |
| Breno Nascimento | Parque Verona / C-103 | Mariana Lopes | Indicação | Convertida | 27/05/2026 | R$ 330.920,38 |
| Maya Novais | Parque Verona / C-703 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 26/05/2026 | R$ 346.972,44 |
| Zoe da Luz | Parque Verona / C-1401 | Gustavo Pereira | Digital | Expirada | 21/05/2026 | R$ 864.581,49 |
| Luiza Lima | Parque Verona / A-1402 | Gustavo Pereira | Indicação | Aprovada | 19/05/2026 | R$ 848.202,72 |
| Dr. Lucas Aparecida | Parque Verona / A-1003 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Recusada | 16/05/2026 | R$ 396.104,11 |
| Caleb Camargo | Parque Verona / A-203 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Convertida | 05/05/2026 | R$ 358.805,71 |
| Hellena Pires | Parque Verona / A-1303 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 04/05/2026 | R$ 398.190,45 |
| Rodrigo Teixeira | Parque Verona / B-804 | Mariana Lopes | Digital | Negociação | 26/04/2026 | R$ 486.421,86 |
| Gabriel Mendonça | Parque Verona / C-1001 | Carolina Mota | Digital | Em análise | 23/04/2026 | R$ 494.048,61 |
| Anthony Gonçalves | Parque Verona / B-1104 | Felipe Andrade | Digital | Convertida | 12/04/2026 | R$ 532.156,08 |
| Raquel Alves | Parque Verona / A-503 | Mariana Lopes | Stand de vendas | Convertida | 25/02/2026 | R$ 398.447,94 |
| Dr. Ian Santos | Parque Verona / A-1301 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Convertida | 22/02/2026 | R$ 484.176,84 |
| Brenda Nogueira | Parque Verona / C-204 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 22/02/2026 | R$ 490.615,31 |
| Alice Pimenta | Parque Verona / B-802 | Felipe Andrade | Stand de vendas | Expirada | 15/02/2026 | R$ 417.519,70 |
| Dra. Maitê Rezende | Parque Verona / C-1202 | Isabela Ramos | Stand de vendas | Convertida | 02/02/2026 | R$ 403.783,73 |
| Yuri Vargas | Parque Verona / A-802 | Carolina Mota | Stand de vendas | Convertida | 24/01/2026 | R$ 371.134,73 |
| Vinícius Cunha | Parque Verona / A-1202 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Recusada | 18/01/2026 | R$ 355.741,53 |
| Maria Clara Castro | Parque Verona / B-1401 | Isabela Ramos | Digital | Em análise | 16/01/2026 | R$ 863.395,55 |
| Amanda Fogaça | Parque Verona / B-1202 | Mariana Lopes | Imobiliária parceira | Convertida | 28/11/2025 | R$ 397.593,77 |
| Benjamim Aragão | Parque Verona / A-602 | Isabela Ramos | Digital | Convertida | 26/11/2025 | R$ 390.856,58 |
| Bianca da Mota | Parque Verona / C-303 | Carolina Mota | Imobiliária parceira | Aprovada | 07/11/2025 | R$ 367.216,03 |
| Bento da Conceição | Parque Verona / B-801 | Gustavo Pereira | Digital | Convertida | 15/10/2025 | R$ 508.048,83 |
Tabela de disponibilidade · 39 registros
| Empreendimento | Unidade | Torre / bloco | Andar | Tipologia | Área | Preço | Preço/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parque Verona | A-1003 | Torre A | 10 | 2 dormitórios | 69,0 m² | R$ 412.313,51 | R$ 5.975,56 |
| Parque Verona | A-104 | Torre A | 1 | 3 dormitórios | 95,0 m² | R$ 514.400,80 | R$ 5.414,75 |
| Parque Verona | A-1104 | Torre A | 11 | 3 dormitórios | 94,0 m² | R$ 549.381,77 | R$ 5.844,49 |
| Parque Verona | A-1202 | Torre A | 12 | 2 dormitórios | 60,0 m² | R$ 363.845,10 | R$ 6.064,08 |
| Parque Verona | A-1204 | Torre A | 12 | 3 dormitórios | 90,0 m² | R$ 529.871,50 | R$ 5.887,46 |
| Parque Verona | A-1402 | Torre A | 14 | Cobertura | 134,0 m² | R$ 896.489,29 | R$ 6.690,22 |
| Parque Verona | A-202 | Torre A | 2 | 2 dormitórios | 62,0 m² | R$ 348.529,96 | R$ 5.621,45 |
| Parque Verona | A-402 | Torre A | 4 | 2 dormitórios | 60,0 m² | R$ 342.598,67 | R$ 5.709,98 |
| Parque Verona | A-603 | Torre A | 6 | 2 dormitórios | 66,0 m² | R$ 382.701,30 | R$ 5.798,50 |
| Parque Verona | A-803 | Torre A | 8 | 2 dormitórios | 61,0 m² | R$ 359.108,91 | R$ 5.887,03 |
| Parque Verona | A-804 | Torre A | 8 | 3 dormitórios | 89,0 m² | R$ 508.685,23 | R$ 5.715,56 |
| Parque Verona | A-901 | Torre A | 9 | 3 dormitórios | 88,0 m² | R$ 506.751,40 | R$ 5.758,54 |
| Parque Verona | B-1004 | Torre B | 10 | 3 dormitórios | 87,0 m² | R$ 504.731,61 | R$ 5.801,51 |
| Parque Verona | B-102 | Torre B | 1 | 2 dormitórios | 71,0 m² | R$ 395.980,32 | R$ 5.577,19 |
| Parque Verona | B-103 | Torre B | 1 | 2 dormitórios | 63,0 m² | R$ 351.362,82 | R$ 5.577,19 |
| Parque Verona | B-1201 | Torre B | 12 | 3 dormitórios | 94,0 m² | R$ 553.421,34 | R$ 5.887,46 |
| Parque Verona | B-1203 | Torre B | 12 | 2 dormitórios | 68,0 m² | R$ 412.357,78 | R$ 6.064,08 |
| Parque Verona | B-1401 | Torre B | 14 | Cobertura | 133,0 m² | R$ 889.799,07 | R$ 6.690,22 |
| Parque Verona | B-201 | Torre B | 2 | 3 dormitórios | 84,0 m² | R$ 458.448,43 | R$ 5.457,72 |
| Parque Verona | B-203 | Torre B | 2 | 2 dormitórios | 70,0 m² | R$ 393.501,57 | R$ 5.621,45 |
| Parque Verona | B-204 | Torre B | 2 | 3 dormitórios | 94,0 m² | R$ 513.025,63 | R$ 5.457,72 |
| Parque Verona | B-304 | Torre B | 3 | 3 dormitórios | 95,0 m² | R$ 522.565,89 | R$ 5.500,69 |
| Parque Verona | B-401 | Torre B | 4 | 3 dormitórios | 95,0 m² | R$ 526.648,44 | R$ 5.543,67 |
| Parque Verona | B-601 | Torre B | 6 | 3 dormitórios | 94,0 m² | R$ 529.183,91 | R$ 5.629,62 |
| Parque Verona | B-602 | Torre B | 6 | 2 dormitórios | 67,0 m² | R$ 388.499,81 | R$ 5.798,50 |
| Parque Verona | B-802 | Torre B | 8 | 2 dormitórios | 72,0 m² | R$ 423.866,26 | R$ 5.887,03 |
| Parque Verona | B-804 | Torre B | 8 | 3 dormitórios | 94,0 m² | R$ 537.263,06 | R$ 5.715,56 |
| Parque Verona | C-1001 | Torre C | 10 | 3 dormitórios | 88,0 m² | R$ 510.533,12 | R$ 5.801,51 |
| Parque Verona | C-102 | Torre C | 1 | 2 dormitórios | 65,0 m² | R$ 362.517,19 | R$ 5.577,19 |
| Parque Verona | C-1104 | Torre C | 11 | 3 dormitórios | 93,0 m² | R$ 543.537,28 | R$ 5.844,49 |
| Parque Verona | C-1401 | Torre C | 14 | Cobertura | 142,0 m² | R$ 950.011,05 | R$ 6.690,22 |
| Parque Verona | C-303 | Torre C | 3 | 2 dormitórios | 70,0 m² | R$ 396.600,01 | R$ 5.665,71 |
| Parque Verona | C-402 | Torre C | 4 | 2 dormitórios | 61,0 m² | R$ 348.308,65 | R$ 5.709,98 |
| Parque Verona | C-403 | Torre C | 4 | 2 dormitórios | 62,0 m² | R$ 354.018,62 | R$ 5.709,98 |
| Parque Verona | C-404 | Torre C | 4 | 3 dormitórios | 86,0 m² | R$ 476.755,43 | R$ 5.543,67 |
| Parque Verona | C-503 | Torre C | 5 | 2 dormitórios | 60,0 m² | R$ 345.254,47 | R$ 5.754,24 |
| Parque Verona | C-604 | Torre C | 6 | 3 dormitórios | 85,0 m² | R$ 478.517,37 | R$ 5.629,62 |
| Parque Verona | C-804 | Torre C | 8 | 3 dormitórios | 92,0 m² | R$ 525.831,93 | R$ 5.715,56 |
| Parque Verona | C-904 | Torre C | 9 | 3 dormitórios | 84,0 m² | R$ 483.717,24 | R$ 5.758,54 |
Propostas incluem as convertidas em contrato e as abertas/recusadas. VSO = vendas do período / (estoque atual + vendas do período). Comissão calculada a 4% na assinatura, mesma premissa do fluxo de caixa. Imobiliárias aparecem como canal “Imobiliária parceira”; a base não identifica a imobiliária.