Atlas Industrial S.A. · Tesouraria
Fluxo de caixa diário
Movimento dia a dia de setembro de 2026: liquidações até 28/09 e vencimentos projetados depois disso.
Saldo diário · setembro
Saldo Entradas Saídas
Curva de caixa do mês
Dias com movimento
18 dias
Agenda diária
| Data | Tipo | Títulos | Entradas | Saídas | Líquido | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 Ter | Realizado | 1 | R$ 66.521,94 | R$ 0,00 | R$ 66.521,94 | R$ 3.135.100,65 |
| 02/09/2026 Qua | Realizado | 1 | R$ 167.581,69 | R$ 0,00 | R$ 167.581,69 | R$ 3.302.682,34 |
| 03/09/2026 Qui | Realizado | 3 | R$ 228.451,19 | R$ 19.933,38 | R$ 208.517,81 | R$ 3.511.200,15 |
| 04/09/2026 Sex | Realizado | 3 | R$ 59.604,01 | R$ 123.554,89 | R$ -63.950,88 | R$ 3.447.249,27 |
| 07/09/2026 Seg | Realizado | 6 | R$ 0,00 | R$ 716.822,35 | R$ -716.822,35 | R$ 2.730.426,92 |
| 08/09/2026 Ter | Realizado | 2 | R$ 112.411,65 | R$ 68.726,98 | R$ 43.684,67 | R$ 2.774.111,59 |
| 09/09/2026 Qua | Realizado | 3 | R$ 434.221,19 | R$ 0,00 | R$ 434.221,19 | R$ 3.208.332,78 |
| 10/09/2026 Qui | Realizado | 2 | R$ 101.188,11 | R$ 68.400,00 | R$ 32.788,11 | R$ 3.241.120,89 |
| 14/09/2026 Seg | Realizado | 4 | R$ 325.183,99 | R$ 241.920,00 | R$ 83.263,99 | R$ 3.324.384,88 |
| 15/09/2026 Ter | Realizado | 7 | R$ 164.120,25 | R$ 166.350,00 | R$ -2.229,75 | R$ 3.322.155,13 |
| 16/09/2026 Qua | Realizado | 2 | R$ 0,00 | R$ 211.236,13 | R$ -211.236,13 | R$ 3.110.919,00 |
| 17/09/2026 Qui | Realizado | 2 | R$ 102.726,85 | R$ 150.594,59 | R$ -47.867,74 | R$ 3.063.051,26 |
| 21/09/2026 Seg | Realizado | 4 | R$ 324.412,05 | R$ 252.734,63 | R$ 71.677,42 | R$ 3.134.728,68 |
| 22/09/2026 Ter | Realizado | 1 | R$ 103.178,43 | R$ 0,00 | R$ 103.178,43 | R$ 3.237.907,11 |
| 24/09/2026 Qui | Realizado | 1 | R$ 147.255,97 | R$ 0,00 | R$ 147.255,97 | R$ 3.385.163,08 |
| 25/09/2026 Sex | Realizado | 5 | R$ 200.196,25 | R$ 467.880,00 | R$ -267.683,75 | R$ 3.117.479,33 |
| 28/09/2026 Seg Hoje | Realizado | 5 | R$ 279.543,27 | R$ 319.996,50 | R$ -40.453,23 | R$ 3.077.026,10 |
| 29/09/2026 Ter | Projetado | 1 | R$ 363.471,52 | R$ 52.899,62 | R$ 310.571,90 | R$ 3.387.598,00 |
Recebimentos futuros no vencimento; vencidos não são considerados. Datas projetadas seguem o vencimento; o saldo acumula desde 01/01 com o saldo inicial da base.